Unité urbaine (France) - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Principales unités urbaines de France

Voici la liste des unités urbaines de France qui dépassaient 100 000 habitants en 2007 (dans la délimitation de 1999) :

Unité urbaine Population
(1999)
Communes
(1999)
Population
(2007)
1 Paris 9 644 507 396 10 197 678
2 Marseille-Aix-en-Provence 1 349 772 38 1 433 462
3 Lyon 1 348 832 102 1 422 331
4 Lille (sans la partie belge) 1 000 900 83 1 014 586
5 Nice 888 784 50 946 630
6 Toulouse 761 090 72 858 233
7 Bordeaux 753 931 51 809 224
8 Nantes 544 932 20 569 961
9 Toulon 519 640 26 546 801
10 Douai - Lens 518 727 68 512 029
11 Strasbourg (sans la partie allemande) 427 245 20 440 704
12 Grenoble 419 334 34 427 739
13 Rouen 389 862 37 389 876
14 Valenciennes (sans la partie belge) 357 395 61 355 709
15 Nancy 331 363 37 334 232
16 Metz 322 526 47 322 459
17 Montpellier 287 981 11 320 760
18 Tours 297 631 23 307 146
19 Saint-Étienne 291 960 17 283 996
20 Rennes 272 263 10 281 734
21 Avignon 253 580 22 275 613
22 Orléans 263 292 19 268 470
23 Clermont-Ferrand 258 541 17 261 239
24 Béthune 259 198 60 258 967
25 Mulhouse 234 445 19 239 859
26 Dijon 236 953 15 237 925
27 Le Havre 248 547 14 235 818
28 Angers 226 843 31 226 809
29 Reims 215 581 7 211 966
30 Brest 210 055 8 205 195
31 Pau 181 413 47 196 263
32 Caen 199 490 18 195 346
33 Le Mans 194 825 12 193 004
34 Bayonne 178 965 20 191 092
35 Dunkerque 191 173 11 181 699
36 Limoges 171 299 7 180 062
37 Perpignan 162 878 11 180 053
38 Pointe-à-Pitre-Les Abymes 171 773 7 177 113
39 Saint-Denis 158 139 2 171 876
40 Nîmes 148 889 6 161 101
41 Amiens 160 815 10 160 344
42 Saint-Pierre 129 238 2 145 805
43 Annecy 136 815 15 145 296
44 Saint-Nazaire 136 886 10 143 500
45 Besançon 134 376 11 135 808
46 Fort-de-France 134 727 4 132 980
47 Thionville 130 480 12 130 922
48 Troyes 128 945 17 130 818
49 Poitiers 119 371 8 127 657
50 Genève-Annemasse (sans la partie suisse) 106 673 21 121 196
51 Valence 117 448 9 120 889
52 La Rochelle 116 157 8 119 771
53 Chambéry 113 457 18 119 363
54 Lorient 116 174 5 116 401
55 Montbéliard 113 059 21 108 767
56 Angoulême 103 746 16 106 229
57 Calais 104 852 7 103 769
58 Creil 97 455 17 101 997
59 Saint-Paul 87 712 1 101 023

Page générée en 0.114 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise