Bolborhynchus lineola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Classification (COI) | |||||||||
Règne | Animalia | ||||||||
Embranchement | Chordata | ||||||||
Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
Classe | Aves | ||||||||
Ordre | Psittaciformes | ||||||||
Famille | Psittacidae | ||||||||
Sous-famille | Psittacinae | ||||||||
Genre | Bolborhynchus | ||||||||
Nom binominal | |||||||||
Bolborhynchus lineola (Cassin, 1853) | |||||||||
Statut de conservation IUCN : | |||||||||
| |||||||||
|
Le Toui catherine ou Perruche catherine (Bolborhynchus lineola) est oiseau appartenant à la famille des Psittacidae.
Le Touï catherine est une petite perruche d'environ 16 cm, cette petite taille étant une caractéristique du genre Bolborhynchus. Sa coloration générale est verte avec un effet rayé sur les parties inférieures produit par la bordure noire des plumes. Les rectrices centrales du mâle sont presque entièrement noires tandis que cette couleur ne concerne que moins de la moitié de la surface de ces plumes chez la femelle.
En captivité, deux mutations principales ont été obtenues : lutino et bleue. D'autres, y compris des combinaisons de mutations, existent cependant : turquoise, cobalt, vert olive, vert foncé, crémino, etc. Récemment, une nouvelle mutation appelée edged (ailes grises) est apparue.
La Touï catherine (Bolborhynchus lineola) est représentée par deux sous-espèces :