Saros 136 - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Le saros 136 est une série d'éclipses solaires à la géométrie similaire dont la récurrence est régie par un saros, une période d'environ 18 ans. La série 136, contenant 71 éclipses, débute en 1360 et se termine en 2622.

Statistiques

Chacune des éclipses de la série 136 a lieu tous les 6 585,3 jours (18 ans, 11 jours et 8 heures). La série débute avec un éclipse solaire partielle le 14 juin 1360. La première éclipse annulaire a lieu le 8 septembre 1504. Les éclipses sont hybrides du 22 novembre 1612 au 17 janvier 1703 et les éclipses totales se produisent du 27 janvier 1721 au 13 mai 2496. La série s'achève avec le 71e événement, une éclipse partielle le 30 juillet 2622.

La plus longue éclipse du cycle, le 20 juin 1955, dure 7 min 8 s.

Galerie

Éclipses

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de la série.

Membre Date (UTC) Heure Type Localisation Gamma Magnitude Largeur (km) Durée
1 14 juin 1360 05:56:04 Partielle 65° 48′ S 78° 12′ E / -65.8, 78.2 (14 juin 1360) -1,5227 0,0495
2 25 juin 1378 12:45:16 Partielle 64° 48′ S 34° 12′ W / -64.8, -34.2 (25 juin 1378) -1,4392 0,1976
3 5 juillet 1396 19:37:40 Partielle 63° 54′ S 147° 12′ W / -63.9, -147.2 (5 juillet 1396) -1,3568 0,3449
4 17 juillet 1414 02:35:03 Partielle 63° 06′ S 99° 00′ E / -63.1, 99 (17 juillet 1414) -1,277 0,4881
5 27 juillet 1432 09:39:02 Partielle 62° 24′ S 16° 18′ W / -62.4, -16.3 (27 juillet 1432) -1,2011 0,6250
6 7 août 1450 16:48:49 Partielle 61° 48′ S 132° 48′ W / -61.8, -132.8 (7 août 1450) -1,1286 0,7560
7 18 août 1468 00:08:08 Partielle 61° 18′ S 108° 24′ E / -61.3, 108.4 (18 août 1468) -1,0627 0,8753
8 29 août 1486 07:34:56 Partielle 61° 00′ S 12° 06′ W / -61, -12.1 (29 août 1486) -1,0018 0,9856
9 8 septembre 1504 15:12:15 Annulaire 55° 18′ S 102° 36′ W / -55.3, -102.6 (8 septembre 1504) -0,9486 0,9924 83 0:32
10 19 septembre 1522 22:57:33 Annulaire 53° 54′ S 146° 06′ E / -53.9, 146.1 (19 septembre 1522) -0,9011 0,9946 42 0:23
11 30 septembre 1540 06:54:11 Annulaire 54° 36′ S 29° 12′ E / -54.6, 29.2 (30 septembre 1540) -0,862 0,9960 27 0:17
12 11 octobre 1558 14:58:55 Annulaire 56° 30′ S 90° 18′ W / -56.5, -90.3 (11 octobre 1558) -0,8289 0,9971 18 0:12
13 21 octobre 1576 23:13:06 Annulaire 59° 12′ S 147° 54′ E / -59.2, 147.9 (21 octobre 1576) -0,8031 0,9981 11 0:08
14 12 novembre 1594 07:34:49 Annulaire 62° 24′ S 25° 06′ E / -62.4, 25.1 (12 novembre 1594) -0,7829 0,9991 5 0:04
15 22 novembre 1612 16:04:35 Hybride 65° 42′ S 98° 24′ W / -65.7, -98.4 (22 novembre 1612) -0,7691 1,0002 1 0:01
16 4 décembre 1630 00:38:59 Hybride 68° 42′ S 139° 36′ E / -68.7, 139.6 (4 décembre 1630) -0,7585 1,0017 9 0:07
17 14 décembre 1648 09:17:55 Hybride 70° 54′ S 19° 36′ E / -70.9, 19.6 (14 décembre 1648) -0,751 1,0035 18 0:14
18 25 décembre 1666 17:59:16 Hybride 71° 36′ S 98° 18′ W / -71.6, -98.3 (25 décembre 1666) -0,7452 1,0058 30 0:24
19 5 janvier 1685 02:42:50 Hybride 70° 42′ S 143° 06′ E / -70.7, 143.1 (5 janvier 1685) -0,7409 1,0086 44 0:35
20 17 janvier 1703 11:24:25 Hybride 67° 54′ S 22° 12′ E / -67.9, 22.2 (17 janvier 1703) -0,7345 1,0120 61 0:50
21 27 janvier 1721 20:05:11 Totale 64° 00′ S 102° 24′ W / -64, -102.4 (27 janvier 1721) -0,7269 1,0158 79 1:07
22 8 février 1739 04:41:13 Totale 59° 12′ S 131° 00′ E / -59.2, 131 (8 février 1739) -0,7149 1,0203 99 1:27
23 18 février 1757 13:14:12 Totale 53° 48′ S 2° 54′ E / -53.8, 2.9 (18 février 1757) -0,6999 1,0251 119 1:51
24 1er mars 1775 21:39:20 Totale 47° 54′ S 124° 48′ W / -47.9, -124.8 (1er mars 1775) -0,6783 1,0304 139 2:20
25 12 mars 1793 06:00:07 Totale 41° 42′ S 107° 48′ E / -41.7, 107.8 (12 mars 1793) -0,6524 1,0359 158 2:51
26 24 mars 1811 14:12:13 Totale 35° 12′ S 18° 00′ W / -35.2, -18 (24 mars 1811) -0,619 1,0416 176 3:27
27 3 avril 1829 22:18:36 Totale 28° 30′ S 142° 36′ W / -28.5, -142.6 (3 avril 1829) -0,5803 1,0474 192 4:05
28 15 avril 1847 06:16:13 Totale 21° 36′ S 95° 00′ E / -21.6, 95 (15 avril 1847) -0,5339 1,0530 206 4:44
29 25 avril 1865 14:08:34 Totale 14° 48′ S 25° 48′ W / -14.8, -25.8 (25 avril 1865) -0,4826 1,0584 219 5:23
30 6 mai 1883 21:53:49 Totale 8° 06′ S 144° 36′ W / -8.1, -144.6 (6 mai 1883) -0,425 1,0634 229 5:58
31 18 mai 1901 05:33:48 Totale 1° 42′ S 98° 24′ E / -1.7, 98.4 (18 mai 1901) -0,3626 1,0680 238 6:29
32 29 mai 1919 13:08:55 Totale 4° 24′ N 16° 42′ W / 4.4, -16.7 (29 mai 1919) -0,2955 1,0719 244 6:51
33 8 juin 1937 20:41:02 Totale 9° 54′ N 130° 30′ W / 9.9, -130.5 (8 juin 1937) -0,2253 1,0751 250 7:04
34 20 juin 1955 04:10:42 Totale 14° 48′ N 117° 00′ E / 14.8, 117 (20 juin 1955) -0,1528 1,0776 254 7:08
35 30 juin 1973 11:38:41 Totale 18° 48′ N 5° 36′ E / 18.8, 5.6 (30 juin 1973) -0,0785 1,0792 256 7:04
36 11 juillet 1991 19:07:01 Totale 22° 00′ N 105° 12′ W / 22, -105.2 (11 juillet 1991) -0,0041 1,0800 258 6:53
37 22 juillet 2009 02:36:25 Totale 24° 12′ N 144° 06′ E / 24.2, 144.1 (22 juillet 2009) 0,0698 1,0799 258 6:39
38 2 août 2027 10:07:50 Totale 25° 30′ N 33° 12′ E / 25.5, 33.2 (2 août 2027) 0,1421 1,0790 258 6:23
39 12 août 2045 17:42:39 Totale 25° 54′ N 78° 30′ W / 25.9, -78.5 (12 août 2045) 0,2116 1,0774 256 6:06
40 24 août 2063 01:22:11 Totale 25° 36′ N 168° 24′ E / 25.6, 168.4 (24 août 2063) 0,2771 1,0750 252 5:49
41 3 septembre 2081 09:07:31 Totale 24° 36′ N 53° 36′ E / 24.6, 53.6 (3 septembre 2081) 0,3378 1,0720 247 5:33
42 14 septembre 2099 16:57:53 Totale 23° 24′ N 62° 48′ W / 23.4, -62.8 (14 septembre 2099) 0,3942 1,0684 241 5:18
43 26 septembre 2117 00:55:42 Totale 21° 54′ N 178° 24′ E / 21.9, 178.4 (26 septembre 2117) 0,4442 1,0645 233 5:03
44 7 octobre 2135 09:00:03 Totale 20° 18′ N 57° 36′ E / 20.3, 57.6 (7 octobre 2135) 0,4884 1,0603 224 4:50
45 17 octobre 2153 17:12:18 Totale 18° 48′ N 65° 42′ W / 18.8, -65.7 (17 octobre 2153) 0,5259 1,0560 214 4:36
46 29 octobre 2171 01:31:03 Totale 17° 36′ N 169° 06′ E / 17.6, 169.1 (29 octobre 2171) 0,5577 1,0516 203 4:23
47 8 novembre 2189 09:57:28 Totale 16° 30′ N 41° 36′ E / 16.5, 41.6 (8 novembre 2189) 0,583 1,0474 192 4:10
48 20 novembre 2207 18:30:26 Totale 15° 48′ N 87° 48′ W / 15.8, -87.8 (20 novembre 2207) 0,6027 1,0434 180 3:56
49 1er décembre 2225 03:08:36 Totale 15° 24′ N 141° 24′ E / 15.4, 141.4 (1er décembre 2225) 0,6178 1,0398 169 3:43
50 12 décembre 2243 11:52:14 Totale 15° 30′ N 9° 00′ E / 15.5, 9 (12 décembre 2243) 0,6284 1,0365 157 3:30
51 22 décembre 2261 20:38:50 Totale 16° 06′ N 124° 12′ W / 16.1, -124.2 (22 décembre 2261) 0,6360 1,0337 147 3:17
52 3 janvier 2280 05:28:11 Totale 17° 12′ N 101° 54′ E / 17.2, 101.9 (3 janvier 2280) 0,6414 1,0314 138 3:04
53 13 janvier 2298 14:16:27 Totale 19° 00′ N 31° 54′ W / 19, -31.9 (13 janvier 2298) 0,6474 1,0296 131 2:52
54 25 janvier 2316 23:05:17 Totale 21° 24′ N 166° 00′ W / 21.4, -166 (25 janvier 2316) 0,6526 1,0282 126 2:42
55 5 février 2334 07:50:29 Totale 24° 36′ N 60° 48′ E / 24.6, 60.8 (5 février 2334) 0,6603 1,0272 122 2:33
56 16 février 2352 16:32:06 Totale 28° 30′ N 71° 48′ W / 28.5, -71.8 (16 février 2352) 0,6709 1,0266 121 2:25
57 27 février 2370 01:07:02 Totale 33° 12′ N 157° 00′ E / 33.2, 157 (27 février 2370) 0,6865 1,0262 121 2:17
58 9 mars 2388 09:36:21 Totale 38° 30′ N 27° 00′ E / 38.5, 27 (9 mars 2388) 0,7064 1,0260 124 2:10
59 20 mars 2406 17:57:23 Totale 44° 30′ N 101° 18′ W / 44.5, -101.3 (20 mars 2406) 0,7327 1,0258 128 2:03
60 31 mars 2424 02:10:10 Totale 51° 18′ N 131° 54′ E / 51.3, 131.9 (31 mars 2424) 0,7652 1,0254 133 1:55
61 11 avril 2442 10:14:04 Totale 58° 42′ N 6° 12′ E / 58.7, 6.2 (11 avril 2442) 0,8046 1,0248 142 1:45
62 21 avril 2460 18:09:49 Totale 66° 48′ N 119° 48′ W / 66.8, -119.8 (21 avril 2460) 0,8503 1,0236 154 1:34
63 3 mai 2478 01:55:59 Totale 75° 42′ N 107° 42′ E / 75.7, 107.7 (3 mai 2478) 0,9034 1,0218 176 1:20
64 13 mai 2496 09:34:25 Totale 81° 00′ N 70° 24′ W / 81, -70.4 (13 mai 2496) 0,9622 1,0185 243 1:02
65 25 mai 2514 17:04:32 Partielle 68° 30′ N 123° 12′ E / 68.5, 123.2 (25 mai 2514) 1,0272 0,9507
66 5 juin 2532 00:28:58 Partielle 67° 30′ N 1° 18′ E / 67.5, 1.3 (5 juin 2532) 1,0962 0,8224
67 16 juin 2550 07:45:35 Partielle 66° 24′ N 118° 06′ W / 66.4, -118.1 (16 juin 2550) 1,1708 0,6840
68 26 juin 2568 14:58:55 Partielle 65° 30′ N 123° 42′ E / 65.5, 123.7 (26 juin 2568) 1,2472 0,5426
69 7 juillet 2586 22:07:07 Partielle 64° 30′ N 7° 12′ E / 64.5, 7.2 (7 juillet 2586) 1,3270 0,3957
70 19 juillet 2604 05:14:31 Partielle 63° 42′ N 108° 48′ W / 63.7, -108.8 (19 juillet 2604) 1,4062 0,2509
71 30 juillet 2622 12:18:09 Partielle 63° 00′ N 136° 24′ E / 63, 136.4 (30 juillet 2622) 1,4872 0,1039
Page générée en 0.039 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise