Provinces de Turquie - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La Turquie est divisée en 81 provinces (en turc il) elles-mêmes découpées en arrondissements (ilçe). Les provinces et les arrondissements sont administrées respectivement par des préfets (vali) et des sous-préfets (kaymakam) nommés par l’État. La province est la circonscription électorale pour l’élection des députés au parlement.

Les maires de commune (belediye başkanı) sont élus au suffrage universel, en même temps que les maires de quartier ou de village (muhtar). Dans certaines grandes villes il existe un niveau administratif au-dessus des communes, la « métropole » (büyükşehir).

Carte des provinces

BlankMapTurkeyProvinces.png
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Çanakkale
Balıkesir
Bursa
Yalova
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Zonguldak
Bolu
Bilecik
Eskişehir
Kütahya
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Denizli
Burdur
Uşak
Afyonkarahisar
Isparta
Antalya
Konya
Mersin
Karaman
Aksaray
Kırşehir
Kırıkkale
Çankırı
Karabük
Bartın
Kastamonu
Sinop
Çorum
Yozgat
Nevşehir
Niğde
Adana
Hatay
Osmaniye
K. Maraş
Kayseri
Sivas
Tokat
Amasya
Samsun
Ordu
Giresun
Erzincan
Malatya
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Adıyaman
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Bayburt
Erzurum
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Bitlis
Bingöl
Muş
Van
Hakkari

Ordre des numéros des provinces

nom surface(km²) population pop./km² capitale population
1 Adana &0000000000014256.00000014 256 &0000000001849478.0000001 849 478 129,73 Adana (aggl.) &0000000001130710.0000001 130 710
2 Adıyaman &0000000000007572.0000007 572 &0000000000623811.000000623 811 82,38 Adıyaman &0000000000178538.000000178 538
3 Afyonkarahisar &0000000000014532.00000014 532 &0000000000812416.000000812 416 55,91 Afyon &0000000000128516.000000128 516
4 Ağrı &0000000000011315.00000011 315 &0000000000528744.000000528 744 46,73 Ağrı &0000000000079764.00000079 764
5 Amasya &0000000000005731.0000005 731 &0000000000365231.000000365 231 63,73 Amasya &0000000000074393.00000074 393
6 Ankara &0000000000025615.00000025 615 &0000000004007860.0000004 007 860 156,47 Ankara (aggl.) &0000000003203362.0000003 203 362
7 Antalya &0000000000020599.00000020 599 &0000000001719751.0000001 719 751 83,49 Antalya &0000000000603190.000000603 190
8 Artvin &0000000000007493.0000007 493 &0000000000191934.000000191 934 25,62 Artvin &0000000000023157.00000023 157
9 Aydın &0000000000007922.0000007 922 &0000000000950757.000000950 757 120,01 Aydın &0000000000142267.000000142 267
10 Balıkesir &0000000000014442.00000014 442 &0000000001076347.0000001 076 347 74,53 Balıkesir &0000000000215436.000000215 436
11 Bilecik &0000000000004181.0000004 181 &0000000000194326.000000194 326 46,48 Bilecik &0000000000034105.00000034 105
12 Bingöl &0000000000008402.0000008 402 &0000000000253739.000000253 739 30,20 Bingöl &0000000000068876.00000068 876
13 Bitlis &0000000000008413.0000008 413 &0000000000388678.000000388 678 46,20 Bitlis &0000000000044923.00000044 923
14 Bolu &0000000000010716.00000010 716 &0000000000270654.000000270 654 25,26 Bolu &0000000000084565.00000084 565
15 Burdur &0000000000007238.0000007 238 &0000000000256803.000000256 803 35,48 Burdur &0000000000063363.00000063 363
16 Bursa &0000000000011087.00000011 087 &0000000002125140.0000002 125 140 191,68 Bursa (aggl.) &0000000001194687.0000001 194 687
17 Çanakkale &0000000000009887.0000009 887 &0000000000464975.000000464 975 47,03 Çanakkale &0000000000075810.00000075 810
18 Çankırı &0000000000008411.0000008 411 &0000000000270355.000000270 355 32,14 Çankırı &0000000000062508.00000062 508
19 Çorum &0000000000012833.00000012 833 &0000000000597065.000000597 065 46,53 Çorum &0000000000161321.000000161 321
20 Denizli &0000000000011716.00000011 716 &0000000000850029.000000850 029 72,55 Denizli &0000000000275480.000000275 480
21 Diyarbakır &0000000000015162.00000015 162 &0000000001362708.0000001 362 708 89,88 Diyarbakır &0000000000545983.000000545 983
22 Edirne &0000000000006241.0000006 241 &0000000000402606.000000402 606 64,51 Edirne &0000000000119298.000000119 298
23 Elazığ &0000000000009181.0000009 181 &0000000000569616.000000569 616 62,04 Elazığ &0000000000266495.000000266 495
24 Erzincan &0000000000011974.00000011 974 &0000000000316841.000000316 841 26,46 Erzincan &0000000000107175.000000107 175
25 Erzurum &0000000000024741.00000024 741 &0000000000937389.000000937 389 37,89 Erzurum &0000000000361235.000000361 235
26 Eskişehir &0000000000013904.00000013 904 &0000000000706009.000000706 009 50,78 Eskişehir &0000000000482793.000000482 793
27 Gaziantep &0000000000007194.0000007 194 &0000000001285249.0000001 285 249 178,66 Gaziantep (aggl.) &0000000000853513.000000853 513
28 Giresun &0000000000007151.0000007 151 &0000000000523819.000000523 819 73,25 Giresun &0000000000083636.00000083 636
29 Gümüşhane &0000000000006125.0000006 125 &0000000000186953.000000186 953 30,52 Gümüşhane &0000000000030270.00000030 270
30 Hakkari &0000000000007729.0000007 729 &0000000000236581.000000236 581 30,61 Hakkari &0000000000058145.00000058 145
31 Hatay &0000000000005678.0000005 678 &0000000001253726.0000001 253 726 220,80 Antakya &0000000000144910.000000144 910
32 Isparta &0000000000008733.0000008 733 &0000000000513681.000000513 681 58,82 Isparta &0000000000148496.000000148 496
33 Mersin (İçel) &0000000000015737.00000015 737 &0000000001651400.0000001 651 400 104,94 Mersin &0000000000537842.000000537 842
34 İstanbul &0000000000005170.0000005 170 &0000000010018735.00000010 018 735 1937,86 İstanbul (aggl.) &0000000008803468.0000008 803 468
35 İzmir &0000000000011811.00000011 811 &0000000003370866.0000003 370 866 285,40 İzmir (aggl.) &0000000002232265.0000002 232 265
36 Kars &0000000000009594.0000009 594 &0000000000325016.000000325 016 33,88 Kars &0000000000078473.00000078 473
37 Kastamonu &0000000000013473.00000013 473 &0000000000375476.000000375 476 27,87 Kastamonu &0000000000064606.00000064 606
38 Kayseri &0000000000017116.00000017 116 &0000000001060432.0000001 060 432 61,96 Kayseri (aggl.) &0000000000536392.000000536 392
39 Kırklareli &0000000000006056.0000006 056 &0000000000328461.000000328 461 54,24 Kırklareli &0000000000053221.00000053 221
40 Kırşehir &0000000000006434.0000006 434 &0000000000253239.000000253 239 39,36 Kırşehir &0000000000088105.00000088 105
41 Kocaeli &0000000000003635.0000003 635 &0000000001206085.0000001 206 085 331,80 İzmit &0000000000195699.000000195 699
42 Konya &0000000000040824.00000040 824 &0000000002192166.0000002 192 166 53,70 Konya (aggl.) &0000000000742690.000000742 690
43 Kütahya &0000000000012119.00000012 119 &0000000000656903.000000656 903 54,20 Kütahya &0000000000166665.000000166 665
44 Malatya &0000000000012235.00000012 235 &0000000000853658.000000853 658 69,77 Malatya &0000000000381081.000000381 081
45 Manisa &0000000000013120.00000013 120 &0000000001260169.0000001 260 169 96,05 Manisa &0000000000214345.000000214 345
46 Kahramanmaraş &0000000000014213.00000014 213 &0000000001002384.0000001 002 384 70,53 Kahramanmaraş &0000000000326198.000000326 198
47 Mardin &0000000000009097.0000009 097 &0000000000705098.000000705 098 77,51 Mardin &0000000000065072.00000065 072
48 Muğla &0000000000012716.00000012 716 &0000000000715328.000000715 328 56,25 Muğla &0000000000043845.00000043 845
49 Muş &0000000000008023.0000008 023 &0000000000453654.000000453 654 56,54 Muş &0000000000067927.00000067 927
50 Nevşehir &0000000000005438.0000005 438 &0000000000309914.000000309 914 56,99 Nevşehir &0000000000067864.00000067 864
51 Niğde &0000000000007318.0000007 318 &0000000000348081.000000348 081 47,57 Niğde &0000000000078088.00000078 088
52 Ordu &0000000000005894.0000005 894 &0000000000887765.000000887 765 150,62 Ordu &0000000000112525.000000112 525
53 Rize &0000000000003792.0000003 792 &0000000000365938.000000365 938 96,50 Rize &0000000000078144.00000078 144
54 Sakarya &0000000000004895.0000004 895 &0000000000756168.000000756 168 154,48 Adapazarı &0000000000283752.000000283 752
55 Samsun &0000000000009474.0000009 474 &0000000001209137.0000001 209 137 127,63 Samsun &0000000000363180.000000363 180
56 Siirt &0000000000005465.0000005 465 &0000000000263676.000000263 676 48,25 Siirt &0000000000098281.00000098 281
57 Sinop &0000000000005858.0000005 858 &0000000000225574.000000225 574 38,51 Sinop &0000000000030502.00000030 502
58 Sivas &0000000000028129.00000028 129 &0000000000755091.000000755 091 26,84 Sivas &0000000000251776.000000251 776
59 Tekirdağ &0000000000006345.0000006 345 &0000000000623591.000000623 591 98,28 Tekirdağ &0000000000107191.000000107 191
60 Tokat &0000000000009912.0000009 912 &0000000000828027.000000828 027 83,54 Tokat &0000000000113100.000000113 100
61 Trabzon &0000000000004495.0000004 495 &0000000000975137.000000975 137 216,94 Trabzon &0000000000214949.000000214 949
62 Tunceli &0000000000007406.0000007 406 &0000000000093584.00000093 584 12,64 Tunceli &0000000000025041.00000025 041
63 Şanlıurfa &0000000000019091.00000019 091 &0000000001443422.0000001 443 422 75,61 Şanlıurfa &0000000000385588.000000385 588
64 Uşak &0000000000005174.0000005 174 &0000000000322313.000000322 313 62,29 Uşak &0000000000137001.000000137 001
65 Van &0000000000020927.00000020 927 &0000000000877524.000000877 524 41,93 Van &0000000000284464.000000284 464
66 Yozgat &0000000000014083.00000014 083 &0000000000682919.000000682 919 48,49 Yozgat &0000000000073930.00000073 930
67 Zonguldak &0000000000003470.0000003 470 &0000000000615599.000000615 599 177,41 Zonguldak &0000000000104276.000000104 276
68 Aksaray &0000000000008051.0000008 051 &0000000000396084.000000396 084 49,20 Aksaray &0000000000129949.000000129 949
69 Bayburt &0000000000004043.0000004 043 &0000000000097358.00000097 358 24,08 Bayburt &0000000000032285.00000032 285
70 Karaman &0000000000008816.0000008 816 &0000000000243210.000000243 210 27,59 Karaman &0000000000105384.000000105 384
71 Kırıkkale &0000000000004589.0000004 589 &0000000000383508.000000383 508 83,57 Kırıkkale &0000000000205078.000000205 078
72 Batman &0000000000004671.0000004 671 &0000000000456734.000000456 734 97,78 Batman &0000000000246678.000000246 678
73 Şırnak &0000000000007296.0000007 296 &0000000000353197.000000353 197 48,41 Şırnak &0000000000052743.00000052 743
74 Bartın &0000000000001960.0000001 960 &0000000000184178.000000184 178 93,97 Bartın &0000000000035992.00000035 992
75 Ardahan &0000000000005495.0000005 495 &0000000000133756.000000133 756 24,34 Ardahan &0000000000017274.00000017 274
76 Iğdır &0000000000003584.0000003 584 &0000000000168634.000000168 634 47,05 Iğdır &0000000000059880.00000059 880
77 Yalova &0000000000000403.000000403 &0000000000168593.000000168 593 418,34 Yalova &0000000000070118.00000070 118
78 Karabük &0000000000002864.0000002 864 &0000000000225102.000000225 102 78,60 Karabük &0000000000100749.000000100 749
79 Kilis &0000000000001239.0000001 239 &0000000000114724.000000114 724 92,59 Kilis &0000000000070670.00000070 670
80 Osmaniye &0000000000003189.0000003 189 &0000000000458782.000000458 782 143,86 Osmaniye &0000000000173977.000000173 977
81 Düzce &0000000000001065.0000001 065 &0000000000314266.000000314 266 295,09 Düzce &0000000000056649.00000056 649
  • Données de population d'après le recensement de 2000
  • Après Zonguldak, l'ordre est selon les chiffres des plaques minéralogiques des provinces, plûtot que l'ordre alphabétique, car les provinces ont été nouvellement créées et dénommées par le gouvernement.
Page générée en 0.005 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise