Pluie de météores - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Exemple de pluies de météores (Orionides)

Les pluies de météores ou pluies d'étoiles filantes ont lieu lorsque la Terre traverse un essaim de poussières souvent laissé par des comètes. Attirées par la gravité terrestre, elles entrent dans l'atmosphère et cela provoque de nombreuses météorites ou météores (appelés aussi bolides). Cette traînée lumineuse est causée par la vaporisation du corps et l'ionisation de l'air sur sa trajectoire, phénomènes dus principalement à la compression de l'atmosphère en avant du corps supersonique (et non à la friction). Cette incandescence se produit entre 120 et 60 km d'altitude (avec une vitesse entre 40 000 et 290 000 km/h) : les étoiles filantes. Quelques grammes suffisent à avoir des éclat égaux à ceux des étoiles. Elles semblent toutes provenir d'un seul point appelé radiant. Les pluies de météores ont le nom de la constellation contenant leur radiant. On peut observer à l'œil nu plus de 9 milliards de météores par an. Ce qui est peu en comparaison de ce qui frappait la Terre au moment de la naissance du système solaire.

Liste des pluies de météores ou étoiles filantes

Essaims météoritiques
Nom Dates Pic Ascension
Droite
Décli-
naison
Vitesse
(km/s)
ZHR
(nbr/h)
Intensité
Quadrantides 1er jan-5 jan 3 jan 15° 20' +49° 41 120 Intense
Gamma vélides 1er jan-15 jan 5 jan 08° 20' -47° 35 2 Faible
Alpha crucides 6 jan-28 jan 15 jan 12° 48' -63° 50 3 Faible
Delta cancrides 1er jan-31 jan 17 jan 08° 40' +20° 28 4 Moyenne
Alpha hydrides 5 jan-14 fév 19 jan 08° 52' -11° 44 2 Faible
Alpha carinides 24 jan-9 fév 30 jan 06° 20' -54° 25 2 Faible
Delta vélides 22 jan-21 fév 5 fév 08° 44' -52° 35 1 Faible
Alpha centaurides 28 jan-21 fév 7 fév 14° 00' -59° 56 6 Moyenne
Omicron centaurides 31 jan-19 fév 11 fév 11° 48' -56° 51 2 Faible
Theta centaurides 23 jan-12 mar 21 fév 14° 00' -41° 60 4 Faible
Léonides de février 1er fév-28 fév multiple 11° 00' +06° 30 5 Moyenne
Delta léonides 15 fév-10 mar 24 fév 11° 12' +16° 23 2 Moyenne
Gamma normides 25 fév-22 mar 13 mar 16° 36' -51° 56 8 Moyenne
Virginides 1er mar-15 avr multiple 13° 00' -04° 30 5 Moyenne
Delta pavonides 11 mar-16 avr 30 mar 13° 00' -05° 31 5 Faible
Librides 15 avr-30 avr multiple 15° 12' -18° 30 5 Moyenne
Lyrides 15 avr-28 avr 22 avr 18° 04' +34° 49 15 Intense
Pi puppides 15 avr-28 avr 23 avr 07° 20' -45° 18 Variable Irrégulière
Alpha bootides 14 avr-12 mai 28 avr 14° 32' +19° 20 2 Faible
Mu virginides 1er avr-12 mai 29 avr 15° 08' -07° 30 2 Faible
Omega capricornides 19 avr-15 mai 2 mai 21° 00' -22° 50 2 Faible
Eta aquarides 19 avr-28 mai 6 mai 22° 32' -01° 66 60 Intense
Alpha scorpiides 1er mai-31 mai 16 mai 16° 12' -21° 35 5 Moyenne
Beta Corona austrinides 23 avr-30 mai 16 mai 18° 56' -40° 45 3 Faible
Omega Scorpiides 23 mai-15 jun 2 jun 15° 56' -20° 21 5 Faible
Ariétides 22 mai-2 jul 7 jun 02° 56' +24° 38 54 Faible
Sagittarides 1er jun-15 jul 19 jun 18° 16' -23° 30 5 Moyenne
Tau cétides 18 jun-4 jul 27 jun 01° 36' -12° 66 4 Faible
Bootides de juin 28 jun-28 jun 28 jun 14° 36' +49° 14 Variable Irrégulière
Tau aquarides 19 jun-5 jul 28 jun 22° 48' -12° 63 7 Faible
Theta ophiuchides 4 jun-15 jul 29 jun 16° 36' -15° 29 2 Faible
Pégasides de juillet 7 jul-13 jul 10 jul 22° 40' +15° 70 3 Moyenne
Phoenicides de juillet 10 jul-16 jul 13 jul 02° 08' -48° 47 Variable Irrégulière
Alpha cygnides 11 jul-30 jul 18 jul 20° 20' +47° 37 2 Faible
Sigma capricornides 15 jul-11 aoû 20 jul 20° 28' -15° 30 5 Faible
Pisces austrinides 15 jul-10 aoû 28 jul 22° 44' -30° 35 5 Moyenne
Delta aquarides du Sud 12 jul-19 aoû 28 jul 22° 36' -16° 41 20 Intense
Alpha capricornides 3 jul-15 avr 30 jul 20° 28' -10° 23 4 Moyenne
Iota aquarides du Sud 25 jul-15 aoû 4 aoû 22° 16' -15° 34 2 Moyenne
Delta aquarides du Nord 15 jul-25 aoû 8 aoû 22° 20' -05° 42 4 Moyenne
Perséides 17 jul-24 aoû 12 aoû 03° 04' +58 59° 90 Intense
Kappa cygnides 3 aoû-25 aoû 17 aoû 19° 04' +59 25° 3 Moyenne
Iota aquarides du Nord 11 aoû-31 aoû 20 aoû 21° 48' -06° 31 3 Moyenne
Pi éridanides 20 aoû-5 sep 25 aoû 03° 28' -15° 59 4 Faible
Gamma doradides 19 aoû-6 sep 28 aoû 04° 36' -50° 41 5 Faible
Alpha aurigides 25 aoû-5 sep 1er sep 05° 36' +42° 66 10 Moyenne
Perséides de septembre 5 sep-10 oct 8 sep 04° 00' +47° 64 6 Moyenne
Ariès-triangulides 9 sep-16 sep 12 sep 02° 00' +29° 35 3 Faible
Piscides 1er sep-30 sep 20 sep 00° 32' 00° 26 3 Moyenne
Kappa aquarides 8 sep-30 sep 20 sep 22° 36' -02° 16 3 Faible
Ariétides d'octobre 1er oct-31 oct 8 oct 02° 08' +08° 28 5 Moyenne
Giacobinides 6 oct-10 oct 8 oct 17° 28' +54° 20 Variable Irrégulière
Delta aurigides 22 sep-23 oct 10 oct 05° 40' +52° 64 6 Moyenne
Epsilon géminides 14 oct-27 oct 18 oct 06° 56' +27° 71 2 Moyenne
Orionides 2 oct-7 nov 21 oct 06° 20' +16° 66 20 Intense
Leo minorides 21 oct-23 oct 22 oct 10° 48' +37° 62 2 Faible
Taurides du Sud 1er nov-25 nov 5 nov 03° 28' +13° 27 5 Moyenne
Delta éridanides 6 nov-29 nov 10 nov 03° 52' -09° 31 2 Faible
Taurides du Nord 1er nov-25 nov 12 nov 03° 52' +22° 29 5 Moyenne
Zeta puppides 2 nov-20 déc 13 nov 07° 48' -42° 41 3 Faible
Léonides 14 nov-21 nov 17 nov 10° 12' +22° 71 Variable Irrégulière
Alpha monocérotides 15 nov-25 nov 21 nov 07° 20' +03° 60 Variable Irrégulière
Chi orionides 25 nov-31 déc 2 déc 05° 28' +23° 28 3 Moyenne
Phoenicides 28 nov-9 déc 6 déc 01° 12' -53° 18 Variable Irrégulière
Monocérotides 27 nov-17 déc 9 déc 06° 48' +08° 43 3 Moyenne
Sigma hydrides 3 déc-15 déc 12 déc 08° 28' +02° 58 2 Moyenne
Puppides-vélides 2 déc-16 déc 12 déc 09° 00' -46° 40 4 Moyenne
Géminides 7 déc-17 déc 14 déc 07° 28' +33° 35 120 Intense
Coma bérénicides 12 déc-23 jan 20 déc 11° 04' +25° 65 5 Moyenne
Ursides 17 déc-26 déc 22 déc 14° 28' +76° 33 10 Intense
Page générée en 0.007 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise