Liste des plus grands ports à conteneurs - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Ceci est la liste des plus grands ports à conteneurs mondiaux avec l'évolution de leur trafic mesuré en millions d'EVP.
Consulter également la liste des plus grands ports.

2007

Rang Port Pays 2007 2006 2005
1 Singapour Singapour Singapour 27,932 24,792 23,192
2 Shanghai République populaire de Chine Chine 26,150 21,710 18,084
3 Hong Kong République populaire de Chine Chine 23,881 23,539 22,427
4 Shenzhen République populaire de Chine Chine 21,099 18,469 16,197
5 Pusan Corée du Sud Corée du Sud 13,270 12,039 11,843
6 Rotterdam Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 10,791 9,655 9,287
7 Dubai Émirats arabes unis Émirats arabes unis 10,653 8,923 7,619
8 Kaohsiung Drapeau de la République de Chine Taïwan 10,257 9,775 9,471
9 Hambourg Drapeau de l'Allemagne Allemagne 9,890 8,862 8,088
10 Qingdao République populaire de Chine Chine 9,462 7,702 6,307
11 Ningbo République populaire de Chine Chine 9,349 7,068 5,208
12 Guangzhou République populaire de Chine Chine 9,200 6,600 4,685
13 Los Angeles Drapeau des États-Unis États-Unis 8,355 8,470 7,485
14 Anvers Drapeau de la Belgique Belgique 8,176 7,019 6,482
15 Long Beach Drapeau des États-Unis États-Unis 7,316 7,289 6,710
16 Klang Malaisie Malaisie 7,120 6,326 5,544
17 Tianjin République populaire de Chine Chine 7,103 5,950 4,801
18 Tanjung Pelepas Malaisie Malaisie 5,500 4,770 4,177
19 New York/New Jersey Drapeau des États-Unis États-Unis 5,299 5,093 4,785
20 Bremen/Bremerhaven Drapeau de l'Allemagne Allemagne 4,912 4,450 3,736
21 Laem Chabang Thaïlande Thaïlande 4,642 4,123 3,834
22 Xiamen République populaire de Chine Chine 4,627 4,019 3,342
23 Dalian République populaire de Chine Chine 4,574 3,212 2,665
24 Jawaharlal Nehru Inde Inde 4,060 3,298 2,667
25 Tanjung Priok Indonésie Indonésie 3,900 3,280 3,282
26 Tokyo Japon Japon 3,818 3,969 3,593
27 Gioia Tauro Italie Italie 3,445 2,900 3,161
28 Yokohama Japon Japon 3,400 3,200 2,873
29 Colombo Sri Lanka Sri Lanka 3,380 3,079 2,455
30 Felixstowe Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 3,300 3,000 2,700
31 Algeciras Drapeau de l'Espagne Espagne 3,152 3,257 3,180
32 Djeddah Arabie saoudite Arabie saoudite 3,068 2,964 2,836
33 Valence Drapeau de l'Espagne Espagne 3,043 2,612 2,410
34 Nagoya Japon Japon 2,890 2,740 2,470
35 Manille Philippines Philippines 2,800 2,638 2,625
36 Le Havre Drapeau de la France France 2,638 2,138 2,118
37 Savannah Drapeau des États-Unis États-Unis 2,604 2,160 1,902
38 Salalah Oman Oman 2,600 2,390 2,492
39 Sao Paulo/Santos Drapeau du Brésil Brésil 2,533 2,208 2,240
40 Hô-Chi-Minh-Ville (Saigon) Viêt Nam Viêt Nam 2,532 2,532 2,122
41 Kobe Japon Japon 2,432 2,413 2,250
42 Barcelone Drapeau de l'Espagne Espagne 2,399 2,318 2,071
43 Oakland Drapeau des États-Unis États-Unis 2,388 2,390 2,271
44 Vancouver Drapeau du Canada Canada 2,307 2,208 1,767
45 Keelung (Taipei) Drapeau de la République de Chine Taïwan 2,215 2,129 2,091
46 Kingston Jamaïque Jamaïque 2,194 2,150 1,671
47 Melbourne Australie Australie 2,139 1,925 1,910
48 Virginia (Hampton Roads) Drapeau des États-Unis États-Unis 2,128 2,046 1,982
49 Port Said Égypte Égypte 2,127 2,127 1,522
50 Bruges-Zeebruges Drapeau de la Belgique Belgique 2,021 1,653 1,408
Page générée en 2.072 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise