Liste des municipalités de Finlande - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Cet article recense les municipalités de Finlande.

Liste

La liste suivante recense les 348 municipalités existantes en Finlande au 1er janvier 2009. Les 107 villes sont indiquées en gras.

Municipalité Région Province Superficie (km²) Terre ferme (km²) Eau douce (km²) Mer (km²) Population (2009) Densité (hab./km²)
Äänekoski Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 1 138,51 884,67 253,84 0,00 20 343 23,00
Ähtäri Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 909,96 804,90 105,06 0,00 6 602 8,20
Akaa Pirkanmaa Finlande-Occidentale 114,67 102,17 12,50 0,00 14 217 139,15
Alajärvi Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 1 056,76 1 008,74 48,02 0,00 10 642 10,55
Alavieska Ostrobotnie du Nord Oulu 253,03 251,37 1,66 0,00 2 794 11,12
Alavus Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 842,73 790,56 52,17 0,00 9 454 11,96
Artjärvi Päijät-Häme Finlande-Méridionale 197,33 177,01 20,32 0,00 1 460 8,25
Asikkala Päijät-Häme Finlande-Méridionale 755,65 563,71 191,94 0,00 8 560 15,19
Askola Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 218,07 212,44 5,63 0,00 4 814 22,66
Aura Finlande propre Finlande-Occidentale 95,59 95,00 0,59 0,00 3 876 40,80
Brändö Åland Åland 1 648,51 108,07 0,40 1 540,04 515 4,77
Eckerö Åland Åland 752,75 107,71 1,47 643,57 943 8,75
Enonkoski Savonie du Sud Finlande-Orientale 419,25 306,12 113,13 0,00 1 637 5,35
Enontekiö Laponie finlandaise Laponie finlandaise 8 391,52 7 945,91 445,61 0,00 1 910 0,24
Espoo Uusimaa Finlande-Méridionale 528,16 312,22 17,96 197,98 243 169 778,84
Eura Satakunta Finlande-Occidentale 630,26 578,90 51,36 0,00 12 583 21,74
Eurajoki Satakunta Finlande-Occidentale 643,79 345,39 3,90 294,50 5 882 17,03
Evijärvi Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 390,73 354,04 36,69 0,00 2 784 7,86
Finström Åland Åland 172,50 123,26 6,93 42,31 2 496 20,25
Föglö Åland Åland 1 869,09 134,78 0,31 1 734,00 568 4,21
Forssa Kanta-Häme Finlande-Méridionale 253,41 248,79 4,62 0,00 17 815 71,61
Geta Åland Åland 606,56 84,36 2,86 519,34 458 5,43
Haapajärvi Ostrobotnie du Nord Oulu 789,18 765,51 23,67 0,00 7 769 10,15
Haapavesi Ostrobotnie du Nord Oulu 1 086,27 1 049,55 36,72 0,00 7 464 7,11
Hailuoto Ostrobotnie du Nord Oulu 1 081,99 196,55 5,27 880,17 1 030 5,24
Halsua Ostrobotnie-Centrale Finlande-Occidentale 428,36 412,72 15,64 0,00 1 340 3,25
Hämeenkoski Päijät-Häme Finlande-Méridionale 195,64 187,81 7,83 0,00 2 134 11,36
Hämeenkyrö Pirkanmaa Finlande-Occidentale 505,13 463,69 41,44 0,00 10 398 22,42
Hämeenlinna Kanta-Häme Finlande-Méridionale 2 067,28 1 820,10 247,18 0,00 66 257 36,40
Hamina Vallée de la Kymi Finlande-Méridionale 1 155,17 609,50 23,18 522,49 21 573 35,39
Hammarland Åland Åland 1 223,19 138,19 1,95 1 083,05 1 457 10,54
Hankasalmi Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 687,76 571,92 115,84 0,00 5 523 9,66
Hanko Uusimaa Finlande-Méridionale 800,22 117,40 1,18 681,64 9 642 82,13
Harjavalta Satakunta Finlande-Occidentale 127,75 123,46 4,29 0,00 7 553 61,18
Hartola Päijät-Häme Finlande-Méridionale 675,43 543,45 131,98 0,00 3 444 6,34
Hattula Kanta-Häme Finlande-Méridionale 427,30 357,84 69,46 0,00 9 592 26,81
Haukipudas Ostrobotnie du Nord Oulu 1 023,66 439,34 10,84 573,48 18 536 42,19
Hausjärvi Kanta-Häme Finlande-Méridionale 361,80 355,55 6,25 0,00 8 684 24,42
Heinävesi Savonie du Sud Finlande-Orientale 1 319,12 1 030,39 288,73 0,00 4 042 3,92
Heinola Päijät-Häme Finlande-Méridionale 839,34 676,45 162,89 0,00 20 520 30,33
Helsinki Uusimaa Finlande-Méridionale 715,55 213,00 0,88 501,67 579 016 2 718,38
Himanka Ostrobotnie-Centrale Finlande-Occidentale 649,84 254,63 1,84 393,37 3 042 11,95
Hirvensalmi Savonie du Sud Finlande-Orientale 746,59 465,39 281,20 0,00 2 478 5,32
Hollola Päijät-Häme Finlande-Méridionale 531,92 463,33 68,59 0,00 21 800 47,05
Honkajoki Satakunta Finlande-Occidentale 333,07 331,27 1,80 0,00 1 925 5,81
Huittinen Satakunta Finlande-Occidentale 539,66 532,63 7,03 0,00 10 731 20,15
Humppila Kanta-Häme Finlande-Méridionale 148,60 147,95 0,65 0,00 2 540 17,17
Hyrynsalmi Kainuu Oulu 1 521,51 1 421,18 100,33 0,00 2 848 2,00
Hyvinkää Uusimaa Finlande-Méridionale 336,79 322,64 14,15 0,00 45 120 139,85
Ii Ostrobotnie du Nord Oulu 2 810,20 1 550,53 50,22 1 209,45 9 221 5,95
Iisalmi Savonie du Nord Finlande-Orientale 872,12 762,91 109,21 0,00 22 256 29,17
Iitti Vallée de la Kymi Finlande-Méridionale 685,10 587,84 97,26 0,00 7 084 12,05
Ikaalinen Pirkanmaa Finlande-Occidentale 843,50 750,35 93,15 0,00 7 389 9,85
Ilmajoki Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 579,79 576,90 2,89 0,00 11 697 20,28
Ilomantsi Carélie du Nord Finlande-Orientale 3 172,90 2 763,89 409,01 0,00 6 075 2,20
Imatra Carélie du Sud Finlande-Méridionale 191,25 154,96 36,29 0,00 28 793 185,81
Inari Laponie finlandaise Laponie finlandaise 17 333,89 15 052,38 2 281,51 0,00 6 881 0,46
Ingå Uusimaa Finlande-Méridionale 954,07 349,85 8,11 596,11 5 597 16,00
Isojoki Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 647,46 642,42 5,04 0,00 2 451 3,82
Isokyrö Ostrobotnie Finlande-Occidentale 357,03 354,24 2,79 0,00 5 007 14,13
Jakobstad Ostrobotnie Finlande-Occidentale 396,30 88,33 3,42 304,55 19 673 222,72
Jalasjärvi Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 830,47 818,75 11,72 0,00 8 309 10,15
Jämijärvi Satakunta Finlande-Occidentale 224,36 214,23 10,13 0,00 2 089 9,75
Jämsä Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 1 824,12 1 571,44 252,68 0,00 23 164 14,74
Janakkala Kanta-Häme Finlande-Méridionale 586,09 547,46 38,63 0,00 16 764 30,62
Järvenpää Uusimaa Finlande-Méridionale 39,95 37,59 2,36 0,00 38 528 1 024,95
Joensuu Carélie du Nord Finlande-Orientale 2 751,13 2 381,84 369,29 0,00 72 167 30,30
Jokioinen Kanta-Häme Finlande-Méridionale 181,95 180,43 1,52 0,00 5 781 32,04
Jomala Åland Åland 687,05 142,55 0,82 543,68 3 959 27,77
Joroinen Savonie du Sud Finlande-Orientale 711,76 575,49 136,27 0,00 5 456 9,48
Joutsa Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 1 066,48 867,38 199,10 0,00 5 093 5,87
Juankoski Savonie du Nord Finlande-Orientale 586,35 465,36 120,99 0,00 5 320 11,43
Juuka Carélie du Nord Finlande-Orientale 1 846,64 1 501,85 344,79 0,00 5 738 3,82
Juupajoki Pirkanmaa Finlande-Occidentale 274,95 258,48 16,47 0,00 2 167 8,38
Juva Savonie du Sud Finlande-Orientale 1 345,82 1 164,05 181,77 0,00 7 103 6,10
Jyväskylä Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 1 466,48 1 171,23 295,25 0,00 128 114 109,38
Kaarina Finlande propre Finlande-Occidentale 179,52 150,35 1,03 28,14 30 549 203,19
Kaavi Savonie du Nord Finlande-Orientale 789,65 674,15 115,50 0,00 3 473 5,15
Kajaani Kainuu Oulu 2 264,06 1 835,40 428,66 0,00 38 070 20,74
Kalajoki Ostrobotnie du Nord Oulu 1 741,50 666,96 5,30 1 069,24 9 524 14,28
Kangasala Pirkanmaa Finlande-Occidentale 649,80 489,29 160,51 0,00 28 399 58,04
Kangasniemi Savonie du Sud Finlande-Orientale 1 326,75 1 070,08 256,67 0,00 6 087 5,69
Kankaanpää Satakunta Finlande-Occidentale 705,03 689,68 15,35 0,00 12 284 17,81
Kannonkoski Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 549,72 444,85 104,87 0,00 1 600 3,60
Kannus Ostrobotnie-Centrale Finlande-Occidentale 470,65 468,24 2,41 0,00 5 778 12,34
Karijoki Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 186,55 185,77 0,78 0,00 1 557 8,38
Karjalohja Uusimaa Finlande-Méridionale 163,40 121,29 42,11 0,00 1 495 12,33
Karkkila Uusimaa Finlande-Méridionale 255,32 242,36 12,96 0,00 9 146 37,74
Kärkölä Päijät-Häme Finlande-Méridionale 259,34 256,50 2,84 0,00 4 916 19,17
Kärsämäki Ostrobotnie du Nord Oulu 700,93 694,88 6,05 0,00 2 957 4,26
Karstula Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 963,51 887,32 76,19 0,00 4 607 5,19
Karttula Savonie du Nord Finlande-Orientale 588,75 473,39 115,36 0,00 3 515 7,43
Karvia Satakunta Finlande-Occidentale 519,86 501,93 17,93 0,00 2 711 5,40
Kaskinen Ostrobotnie Finlande-Occidentale 175,36 10,49 0,16 164,71 1 472 140,32
Kauhajoki Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 1 315,72 1 299,27 16,45 0,00 14 416 11,10
Kauhava Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 1 328,44 1 313,75 14,69 0,00 17 674 13,45
Kauniainen Uusimaa Finlande-Méridionale 6,00 5,88 0,12 0,00 8 487 1 443,37
Kaustinen Ostrobotnie-Centrale Finlande-Occidentale 361,12 353,84 7,28 0,00 4 333 12,25
Keitele Savonie du Nord Finlande-Orientale 578,40 481,86 96,54 0,00 2 609 5,41
Kemi Laponie finlandaise Laponie finlandaise 747,44 95,27 7,32 644,85 22 561 236,81
Kemijärvi Laponie finlandaise Laponie finlandaise 3 931,48 3 504,98 426,50 0,00 8 583 2,45
Keminmaa Laponie finlandaise Laponie finlandaise 646,25 625,42 20,83 0,00 8 640 13,81
Kempele Ostrobotnie du Nord Oulu 110,36 110,13 0,21 0,02 15 528 141,00
Kerava Uusimaa Finlande-Méridionale 30,79 30,62 0,17 0,00 33 745 1 102,06
Kerimäki Savonie du Sud Finlande-Orientale 876,50 557,66 318,84 0,00 5 704 10,23
Kesälahti Carélie du Nord Finlande-Orientale 583,08 387,89 195,19 0,00 2 529 6,52
Keuruu Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 1 430,62 1 258,40 172,22 0,00 10 836 8,61
Kihniö Pirkanmaa Finlande-Occidentale 390,50 357,11 33,39 0,00 2 238 6,27
Kiikoinen Satakunta Finlande-Occidentale 144,34 138,05 6,29 0,00 1 275 9,24
Kiiminki Ostrobotnie du Nord Oulu 339,07 326,87 12,20 0,00 12 855 39,33
Kimito Finlande propre Finlande-Occidentale 2 801,33 687,08 11,03 2 103,22 7 282 10,60
Kinnula Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 495,75 460,27 35,48 0,00 1 834 3,98
Kirkkonummi Uusimaa Finlande-Méridionale 1 016,01 366,08 27,61 622,32 36 266 99,07
Kitee Carélie du Nord Finlande-Orientale 1 141,32 865,71 275,61 0,00 9 451 10,92
Kittilä Laponie finlandaise Laponie finlandaise 8 263,15 8 094,96 168,19 0,00 6 032 0,75
Kiuruvesi Savonie du Nord Finlande-Orientale 1 422,90 1 328,11 94,79 0,00 9 395 7,07
Kivijärvi Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 599,91 484,12 115,79 0,00 1 373 2,84
Kökar Åland Åland 2 165,05 63,55 0,39 2 101,11 263 4,14
Kokemäki Satakunta Finlande-Occidentale 531,34 481,26 50,08 0,00 8 097 16,82
Kokkola Ostrobotnie-Centrale Finlande-Occidentale 2 730,89 1 444,17 41,58 1 245,14 45 764 31,69
Kolari Laponie finlandaise Laponie finlandaise 2 617,63 2 558,53 59,10 0,00 3 835 1,50
Konnevesi Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 680,96 512,94 168,02 0,00 3 012 5,87
Kontiolahti Carélie du Nord Finlande-Orientale 1 029,83 799,72 230,11 0,00 13 575 16,97
Korsholm Ostrobotnie Finlande-Occidentale 3 178,64 848,13 17,60 2 312,91 18 260 21,53
Korsnäs Ostrobotnie Finlande-Occidentale 1 424,72 235,65 3,94 1 185,13 2 230 9,46
Koski Tl Finlande propre Finlande-Occidentale 192,43 191,47 0,96 0,00 2 471 12,91
Kotka Vallée de la Kymi Finlande-Méridionale 949,75 271,30 5,76 672,69 54 781 201,92
Kouvola Vallée de la Kymi Finlande-Méridionale 2 885,32 2 560,06 325,26 0,00 88 396 34,53
Köyliö Satakunta Finlande-Occidentale 259,30 246,08 13,22 0,00 2 852 11,59
Kristinestad Ostrobotnie Finlande-Occidentale 1 678,99 682,48 14,68 981,83 7 278 10,66
Kronoby Ostrobotnie Finlande-Occidentale 752,66 712,45 39,29 0,92 6 718 9,43
Kuhmalahti Pirkanmaa Finlande-Occidentale 220,68 168,51 52,17 0,00 1 065 6,32
Kuhmo Kainuu Oulu 5 456,89 4 806,90 649,99 0,00 9 776 2,03
Kuhmoinen Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 936,78 661,03 275,75 0,00 2 624 3,97
Kumlinge Åland Åland 860,39 99,26 0,51 760,62 367 3,70
Kuopio Savonie du Nord Finlande-Orientale 1 728,54 1 124,03 604,51 0,00 91 845 81,71
Kuortane Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 484,89 462,08 22,81 0,00 4 010 8,68
Kurikka Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 913,53 905,72 7,81 0,00 14 639 16,16
Kustavi Finlande propre Finlande-Occidentale 771,51 166,37 1,95 603,19 893 5,37
Kuusamo Ostrobotnie du Nord Oulu 5 808,95 4 978,60 830,35 0,00 16 756 3,37
Kylmäkoski Pirkanmaa Finlande-Occidentale 199,73 190,96 8,77 0,00 2 639 13,82
Kyyjärvi Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 469,62 448,23 21,39 0,00 1 544 3,44
Lahti Päijät-Häme Finlande-Méridionale 154,60 135,06 19,54 0,00 100 444 743,70
Laihia Ostrobotnie Finlande-Occidentale 508,42 504,32 4,10 0,00 7 753 15,37
Laitila Finlande propre Finlande-Occidentale 545,36 531,71 13,65 0,00 8 447 15,89
Lapinjärvi Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 339,36 329,90 9,46 0,00 2 932 8,89
Lapinlahti Savonie du Nord Finlande-Orientale 711,96 613,82 98,14 0,00 7 555 12,31
Lappajärvi Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 523,73 420,84 102,89 0,00 3 513 8,35
Lappeenranta Carélie du Sud Finlande-Méridionale 1 346,98 1 072,54 274,44 0,00 70 210 65,46
Lapua Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 750,81 737,06 13,75 0,00 14 246 19,33
Larsmo Ostrobotnie Finlande-Occidentale 853,61 142,47 34,07 677,07 4 698 32,98
Laukaa Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 825,68 648,58 177,10 0,00 17 932 27,65
Lavia Satakunta Finlande-Occidentale 357,80 321,20 36,60 0,00 2 067 6,44
Lemi Carélie du Sud Finlande-Méridionale 262,50 217,79 44,71 0,00 3 051 14,01
Lemland Åland Åland 965,40 113,09 0,59 851,72 1 782 15,76
Lempäälä Pirkanmaa Finlande-Occidentale 306,92 269,44 37,48 0,00 19 970 74,12
Leppävirta Savonie du Nord Finlande-Orientale 1 519,77 1 136,13 383,64 0,00 10 740 9,45
Lestijärvi Ostrobotnie-Centrale Finlande-Occidentale 559,08 480,71 78,37 0,00 869 1,81
Lieksa Carélie du Nord Finlande-Orientale 4 067,68 3 418,49 649,19 0,00 12 895 3,77
Lieto Finlande propre Finlande-Occidentale 200,20 198,55 1,65 0,00 15 853 79,84
Liljendal Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 119,64 113,67 5,97 0,00 1 485 13,06
Liminka Ostrobotnie du Nord Oulu 651,71 637,09 5,67 8,95 8 751 13,74
Liperi Carélie du Nord Finlande-Orientale 1 161,25 726,82 434,43 0,00 12 103 16,65
Lohja Uusimaa Finlande-Méridionale 441,20 349,44 91,76 0,00 39 283 112,42
Loimaa Finlande propre Finlande-Occidentale 852,00 848,12 3,88 0,00 17 047 20,10
Loppi Kanta-Häme Finlande-Méridionale 655,99 597,62 58,37 0,00 8 227 13,77
Loviisa Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 92,54 44,45 0,08 48,01 7 429 167,13
Luhanka Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 313,29 214,55 98,74 0,00 826 3,85
Lumijoki Ostrobotnie du Nord Oulu 290,33 212,14 0,28 77,91 1 971 9,29
Lumparland Åland Åland 87,06 36,25 0,04 50,77 383 10,57
Luumäki Carélie du Sud Finlande-Méridionale 859,84 749,92 109,92 0,00 5 178 6,90
Luvia Satakunta Finlande-Occidentale 861,22 169,06 2,48 689,68 3 306 19,56
Maaninka Savonie du Nord Finlande-Orientale 575,13 466,68 108,45 0,00 3 874 8,30
Malax Ostrobotnie Finlande-Occidentale 1 954,94 520,98 4,24 1 429,72 5 596 10,74
Mäntsälä Uusimaa Finlande-Méridionale 596,17 580,94 15,23 0,00 19 631 33,79
Mänttä-Vilppula Pirkanmaa Finlande-Occidentale 657,10 534,49 122,61 0,00 11 602 21,71
Mäntyharju Savonie du Sud Finlande-Orientale 1 211,01 981,78 229,23 0,00 6 500 6,62
Mariehamn Åland Åland 20,75 11,79 0,00 8,96 11 155 946,14
Marttila Finlande propre Finlande-Occidentale 196,00 195,36 0,64 0,00 2 038 10,43
Masku Finlande propre Finlande-Occidentale 254,08 202,99 1,37 49,72 9 438 46,49
Merijärvi Ostrobotnie du Nord Oulu 231,63 229,83 1,80 0,00 1 189 5,17
Merikarvia Satakunta Finlande-Occidentale 1 246,26 446,05 4,62 795,59 3 442 7,72
Miehikkälä Vallée de la Kymi Finlande-Méridionale 440,37 422,18 18,19 0,00 2 301 5,45
Mikkeli Savonie du Sud Finlande-Orientale 2 124,62 1 701,94 422,68 0,00 48 654 28,59
Muhos Ostrobotnie du Nord Oulu 797,42 783,64 13,78 0,00 8 832 11,27
Multia Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 765,62 733,37 32,25 0,00 1 944 2,65
Muonio Laponie finlandaise Laponie finlandaise 2 037,91 1 903,87 134,04 0,00 2 360 1,24
Muurame Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 194,06 144,07 49,99 0,00 9 228 64,05
Mynämäki Finlande propre Finlande-Occidentale 536,14 519,76 2,65 13,73 8 084 15,55
Myrskylä Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 206,36 200,32 6,04 0,00 2 029 10,13
Naantali Finlande propre Finlande-Occidentale 638,10 283,48 4,05 350,57 18 461 65,12
Nakkila Satakunta Finlande-Occidentale 184,89 182,92 1,97 0,00 5 750 31,43
Närpes Ostrobotnie Finlande-Occidentale 2 334,17 977,16 7,96 1 349,05 9 494 9,72
Nastola Päijät-Häme Finlande-Méridionale 362,89 324,22 38,67 0,00 15 067 46,47
Nilsiä Savonie du Nord Finlande-Orientale 847,77 711,80 135,97 0,00 6 536 9,18
Nivala Ostrobotnie du Nord Oulu 536,92 527,77 9,15 0,00 11 005 20,85
Nokia Pirkanmaa Finlande-Occidentale 347,77 288,19 59,58 0,00 31 117 107,97
Noormarkku Satakunta Finlande-Occidentale 332,06 316,86 15,20 0,00 6 143 19,39
Nousiainen Finlande propre Finlande-Occidentale 199,45 198,83 0,62 0,00 4 837 24,33
Nummi-Pusula Uusimaa Finlande-Méridionale 505,14 468,37 36,77 0,00 6 050 12,92
Nurmes Carélie du Nord Finlande-Orientale 1 854,82 1 601,11 253,71 0,00 8 650 5,40
Nurmijärvi Uusimaa Finlande-Méridionale 367,26 361,85 5,41 0,00 39 367 108,79
Nykarleby Ostrobotnie Finlande-Occidentale 1 675,39 732,48 4,66 938,25 7 473 10,20
Oravais Ostrobotnie Finlande-Occidentale 277,09 203,98 4,55 68,56 2 163 10,60
Orimattila Päijät-Häme Finlande-Méridionale 616,97 608,47 8,50 0,00 14 864 24,43
Oripää Finlande propre Finlande-Occidentale 117,74 117,64 0,10 0,00 1 408 11,97
Orivesi Pirkanmaa Finlande-Occidentale 960,08 799,55 160,53 0,00 9 612 12,02
Oulainen Ostrobotnie du Nord Oulu 597,56 587,54 10,02 0,00 8 007 13,63
Oulu Ostrobotnie du Nord Oulu 1 513,37 1 410,13 34,55 68,69 137 370 97,42
Oulunsalo Ostrobotnie du Nord Oulu 211,22 83,60 0,91 126,71 9 562 114,38
Outokumpu Carélie du Nord Finlande-Orientale 584,12 445,87 138,25 0,00 7 522 16,87
Padasjoki Päijät-Häme Finlande-Méridionale 731,26 523,32 207,94 0,00 3 505 6,70
Paimio Finlande propre Finlande-Occidentale 242,28 238,36 1,69 2,23 10 293 43,18
Pälkäne Pirkanmaa Finlande-Occidentale 738,54 560,77 177,77 0,00 7 028 12,53
Paltamo Kainuu Oulu 1 139,11 919,39 219,72 0,00 3 946 4,29
Parikkala Carélie du Sud Finlande-Méridionale 760,72 592,92 167,80 0,00 5 971 10,07
Parkano Pirkanmaa Finlande-Occidentale 909,76 852,27 57,49 0,00 7 112 8,34
Pedersöre Ostrobotnie Finlande-Occidentale 826,11 794,38 31,73 0,00 10 820 13,62
Pelkosenniemi Laponie finlandaise Laponie finlandaise 1 882,05 1 836,80 45,25 0,00 1 031 0,56
Pello Laponie finlandaise Laponie finlandaise 1 863,66 1 737,97 125,69 0,00 4 073 2,34
Perho Ostrobotnie-Centrale Finlande-Occidentale 775,20 747,95 27,25 0,00 3 028 4,05
Pernå Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 1 107,07 419,47 7,33 680,27 3 964 9,45
Pertunmaa Savonie du Sud Finlande-Orientale 454,19 374,50 79,69 0,00 1 994 5,32
Petäjävesi Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 495,49 456,53 38,96 0,00 3 923 8,59
Pieksämäki Savonie du Sud Finlande-Orientale 1 836,40 1 570,24 266,16 0,00 20 254 12,90
Pielavesi Savonie du Nord Finlande-Orientale 1 406,63 1 153,50 253,13 0,00 5 214 4,52
Pihtipudas Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 1 247,62 1 074,90 172,72 0,00 4 665 4,34
Pirkkala Pirkanmaa Finlande-Occidentale 104,10 81,43 22,67 0,00 16 371 201,04
Polvijärvi Carélie du Nord Finlande-Orientale 958,38 804,16 154,22 0,00 4 821 6,00
Pomarkku Satakunta Finlande-Occidentale 332,06 301,11 30,95 0,00 2 500 8,30
Pori Satakunta Finlande-Occidentale 1 372,04 517,14 10,21 844,69 76 562 148,05
Pornainen Uusimaa Finlande-Méridionale 150,11 146,53 3,58 0,00 5 005 34,16
Porvoo Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 2 139,46 654,77 10,22 1 474,47 48 403 73,92
Posio Laponie finlandaise Laponie finlandaise 3 545,23 3 039,06 506,17 0,00 3 994 1,31
Pöytyä Finlande propre Finlande-Occidentale 773,81 750,15 23,66 0,00 8 416 11,22
Pudasjärvi Ostrobotnie du Nord Oulu 5 867,27 5 638,63 228,64 0,00 9 014 1,60
Pukkila Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 145,96 145,10 0,86 0,00 2 021 13,93
Punkaharju Savonie du Sud Finlande-Orientale 748,15 471,28 276,87 0,00 3 870 8,21
Punkalaidun Pirkanmaa Finlande-Occidentale 364,05 361,12 2,93 0,00 3 344 9,26
Puolanka Kainuu Oulu 2 598,91 2 461,73 137,18 0,00 3 172 1,29
Puumala Savonie du Sud Finlande-Orientale 1 237,83 794,62 443,21 0,00 2 639 3,32
Pyhäjärvi Ostrobotnie du Nord Oulu 1 459,60 1 311,24 148,36 0,00 6 070 4,63
Pyhäjoki Ostrobotnie du Nord Oulu 1 365,32 542,09 6,54 816,69 3 385 6,24
Pyhäntä Ostrobotnie du Nord Oulu 847,48 810,76 36,72 0,00 1 672 2,06
Pyhäranta Finlande propre Finlande-Occidentale 291,75 143,25 4,97 143,53 2 240 15,64
Pyhtää Vallée de la Kymi Finlande-Méridionale 743,26 289,57 9,03 444,66 5 140 17,75
Raahe Ostrobotnie du Nord Oulu 1 399,28 527,68 8,22 863,38 22 551 42,74
Rääkkylä Carélie du Nord Finlande-Orientale 699,69 427,71 271,98 0,00 2 649 6,19
Raisio Finlande propre Finlande-Occidentale 50,06 48,70 0,60 0,76 24 166 496,22
Rantasalmi Savonie du Sud Finlande-Orientale 925,65 560,42 365,23 0,00 4 146 7,40
Ranua Laponie finlandaise Laponie finlandaise 3 694,83 3 453,74 241,09 0,00 4 398 1,27
Raseborg Uusimaa Finlande-Méridionale 2 354,22 1 147,69 56,98 1 149,55 29 020 25,29
Rauma Satakunta Finlande-Occidentale 1 110,14 495,51 13,92 600,71 39 691 80,10
Rautalampi Savonie du Nord Finlande-Orientale 761,98 539,02 222,96 0,00 3 538 6,56
Rautavaara Savonie du Nord Finlande-Orientale 1 235,12 1 151,20 83,92 0,00 1 940 1,69
Rautjärvi Carélie du Sud Finlande-Méridionale 401,92 351,67 50,25 0,00 4 097 11,65
Reisjärvi Ostrobotnie du Nord Oulu 503,20 474,41 28,79 0,00 3 010 6,34
Riihimäki Kanta-Häme Finlande-Méridionale 125,57 121,03 4,54 0,00 28 621 236,48
Ristiina Savonie du Sud Finlande-Orientale 742,02 566,16 175,86 0,00 4 967 8,77
Ristijärvi Kainuu Oulu 898,01 836,25 61,76 0,00 1 537 1,84
Rovaniemi Laponie finlandaise Laponie finlandaise 8 017,19 7 582,28 434,91 0,00 59 274 7,82
Ruokolahti Carélie du Sud Finlande-Méridionale 1 187,89 924,89 263,00 0,00 5 715 6,18
Ruotsinpyhtää Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 470,03 276,67 15,25 178,11 2 902 10,49
Ruovesi Pirkanmaa Finlande-Occidentale 950,15 776,19 173,96 0,00 5 125 6,60
Rusko Finlande propre Finlande-Occidentale 127,91 127,13 0,78 0,00 5 795 45,58
Saarijärvi Finlande-Centrale Finlande-Occidentale 1 422,88 1 252,24 170,64 0,00 10 708 8,55
Säkylä Satakunta Finlande-Occidentale 268,48 160,57 107,91 0,00 4 762 29,66
Salla Laponie finlandaise Laponie finlandaise 5 872,49 5 730,09 142,40 0,00 4 271 0,75
Salo Finlande propre Finlande-Occidentale 2 168,38 1 986,92 74,82 106,64 54 876 27,62
Saltvik Åland Åland 1 166,79 152,09 7,73 1 006,97 1 756 11,55
Sastamala Pirkanmaa Finlande-Occidentale 1 387,69 1 291,55 96,14 0,00 24 555 19,01
Sauvo Finlande propre Finlande-Occidentale 299,75 252,53 1,27 45,95 3 034 12,01
Savitaipale Carélie du Sud Finlande-Méridionale 690,57 539,75 150,82 0,00 4 016 7,44
Savonlinna Savonie du Sud Finlande-Orientale 1 973,34 1 210,86 762,48 0,00 27 779 22,94
Savukoski Laponie finlandaise Laponie finlandaise 6 496,65 6 438,62 58,03 0,00 1 200 0,19
Seinäjoki Ostrobotnie du Sud Finlande-Occidentale 1 469,32 1 431,48 37,84 0,00 56 578 39,52
Sievi Ostrobotnie du Nord Oulu 800,89 786,42 14,47 0,00 5 320 6,76
Siikainen Satakunta Finlande-Occidentale 491,37 463,08 28,29 0,00 1 664 3,59
Siikajoki Ostrobotnie du Nord Oulu 1 651,75 1 045,89 9,49 596,37 5 794 5,54
Siikalatva Ostrobotnie du Nord Oulu 2 229,35 2 170,73 58,62 0,00 6 388 2,94
Siilinjärvi Savonie du Nord Finlande-Orientale 507,85 400,97 106,88 0,00 20 884 52,08
Simo Laponie finlandaise Laponie finlandaise 2 085,24 1 445,37 19,94 619,93 3 524 2,44
Sipoo Uusimaa de l'Est Finlande-Méridionale 698,68 339,64 3,01 356,03 17 995 52,98
Siuntio Uusimaa Finlande-Méridionale 266,13 241,15 8,81 16,17 5 994 24,86
