Formule chimique | Nom | Numéro CAS | Masse molaire | Fusion | Ébullition | Densité g/cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ti | titane | 47,867 | 1 670 °C | 3 287 °C | 4,507 | |
Ti | titane-44 | 43,95969 | ||||
Ti | titane-45 | 44,958124 | ||||
Ti4+ | ion titane | 47,867 | ||||
TiAl3 | titane aluminium | 128,811614 | ||||
TiB2 | borure de titane | 69,489 | 3 225 °C | 4,38 | ||
TiBr2 | bromure de titane (II) | 207,675 | 4,0 | |||
TiBr3 | bromure de titane (III) | 287,579 | 39 °C | 230 °C | 4,2 | |
TiBr4 | bromure de titane (IV) | 367,483 | 38 °C | 234 °C | 3,37 | |
TiC | carbure de titane (IV) | 59,878 | 3 067 °C | 4,93 | ||
TiCH4 | carbure de titane | 63,90946 | ||||
TiCaO3 | oxyde de titane calcium | 135,9432 | ||||
TiCl2 | chlorure de titane (II) | 118,772 | 1 035 °C | 1 500 °C | 3,13 | |
TiCl2H2O | dichlorooxo-titane | 136,78828 | ||||
TiCl3 | chlorure de titane (III) | 154,225 | 425 °C | déc960 °C | 2,7 | |
TiCl4 | chlorure de titane (IV) | 189,678 | -24 °C | 136,45 °C | liquide | 1,73|
TiCoO3 | trioxide de cobalt titane | 154,7984 | ||||
TiF2 | fluorure de titane (II) | 85,864 | ||||
TiF3 | fluorure de titane (III) | 104,862 | 1 200 °C | 1 400 °C | 2,98 | |
TiF4 | fluorure de titane (IV) | 123,861 | 284 °C | sublim | 2,798 | |
TiF4H3- | tétrafluorure de titane | 126,884433 | ||||
TiF6K2 | fluorure de potassium titane | 240,054019 | ||||
TiH2 | hydrure de titane (II) | 49,883 | 450 °C | déc3,75 | ||
TiH2O5S | oxyde sulfate de titane | 161,94488 | ||||
TiI2 | iodure de titane (II) | 301,676 | 5,02 | |||
TiI3 | iodure de titane (III) | 428,58 | ||||
TiI4 | iodure de titane (IV) | 555,485 | 155 °C | 377 °C | 4,3 | |
TiMg2H4O4 | oxyde de titane magnésium | 164,50636 | ||||
TiN | nitrure de titane (III) | 61,874 | 3 290 °C ; 2 950 °C | 5,43 ; 5.21 | ||
TiNH3 | nitanium | 64,89752 | ||||
TiO | oxyde de titane (II) | 63,866 | 1 750 °C | 3 660 °C | 4,95 | |
TiOSO4 | oxysulfate de titane(IV) | |||||
TiOSO4,H2O | oxysulfate de titane(IV) monohydraté | 177,945 | 2,71 | |||
TiO2 | dioxyde de titane | 79,866 | 1 843 °C | 4,23 | ||
TiO2 | rutile | 79,866 | 4,2-4.3 | |||
Ti(OH)4 | hydroxide de titane | 115,89636 | ||||
TiP | phosphure de titane(III) | 78,841 | 1 990 °C | 4,08 | ||
TiPO4 | phosphate de titane | 142,838361 | ||||
TiS | sulfure de titane(II) | 79,933 | 1 780 °C | 3,85 | ||
TiS2 | sulfure de titane(IV) | 111,999 | 3,37 | |||
Ti(SO4)2 | sulfate de titane(IV) | 239,994 | 150 °C | déc|||
TiS2O9H4 | oxysulfate de titane(IV) | 260,02336 | ||||
TiSe2 | diséléniure de titane | 205,787 | ||||
TiSi2 | siliciure de titane(IV) | 104,038 | 1 500 °C | 4,0 | ||
TiSiO4 | silicate de titane | 139,9501 | ||||
TiTe2 | ditellurure de titane | 303,067 | ||||
Ti2Bi2O7 | bismuth titane oxyde | 625,69056 | ||||
Ti2O3 | oxyde de titane(III) | 143,732 | 1 842 °C | 4,486 | ||
Ti2(SO4)3 | sulfate de titane(III) | 383,925 | ||||
Ti2S3 | sulfure de titane(III) | 191,932 | 3,56 | |||
Ti3O5 | oxyde de titane(III, IV) | 223,598 | 1 777 °C | 4,24 | ||
Ti5Si3 | trisiliciure de pentatitane | 323,5915 | ||||
BaTiO3 | métatitanate de baryum | 233,1922 | ||||
K2TiO3 | titanate de potassium | 174,0618 | ||||
K2TiO3 | titanate de potassium | 174,0618 | ||||
MgTiO3 | titanate de magnésium | 120,1702 | ||||
menachanite |