AITA EY | OACI ETD | Indicatif d'appel ETIHAD | |
Repères historiques | |||
Date de création | 2003 | ||
Généralités | |||
Basée à | Aéroport international d'Abu Dhabi | ||
---|---|---|---|
Programme de fidélité | Etihad Guest | ||
Alliance | Arab Air Carriers Organization | ||
Taille de la flotte | 49 (2009) | ||
Nombre de destinations | 57 (2009) | ||
Siège social | Abou Dabi,
![]() | ||
Dirigeants | H.E. Sheikh Hamed bin Zayed | ||
Site internet | www.etihadairways.com | ||
modifier |
Etihad Airways (en arabe: الإتحاد) (code AITA : EY ; code OACI : ETD) est la compagnie aérienne nationale d'Abou Dabi aux Émirats arabes unis. Elle opère des vols internationaux sur 5 continents depuis son hub à l'aéroport international d'Abu Dhabi.
Elle a effectué son premier vol commercial régulier, le 12 novembre 2003 vers Beyrouth.
En Avril 2010, Etihad Airways exploitait 53 avions.
Avion | Nb. d'avions | Sièges | Réseaux | Notes |
---|---|---|---|---|
Airbus A300-600RF | 2 | - | ||
Airbus A319-100 | 2 | 104 | Asie, Europe | |
Airbus A320-200 (20 commandes) | 13 | 136/140 | Afrique, Asie, Europe | |
Airbus A330-200 | 16 | 200/216/262 | Afrique, Asie, Europe | |
Airbus A330-200F (3 commandes) | - | - | Entrée en service: 2010 | |
Airbus A330-300 (4 commandes) | 2 | 203 | Europe | |
Airbus A340-500 | 4 | 240 | Amérique du Nord, Europe, Océanie | |
Airbus A340-600 | 7 | 286/292 | Afrique, Amérique du Nord, Europe, Océanie | |
Airbus A350-1000 (25 commandes) | - | - | - | Entrée en service: 2017 |
Airbus A380-800 (10 commandes) | - | - | - | Entrée en service: 2012 |
Boeing 777-300ER (9 commandes) | 6 | 378 | Afrique, Amérique du Nord, Asie, Europe, Océanie | |
Boeing 787-9 (35 commandes) | - | - | - | Entrée en service: 2014 |
McDonnell Douglas MD-11F | 1 | - | ||
Total | 49 |
Etihad Airways dessert 57 destinations en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Océanie.
Le 15 novembre 2007, un A340-600 neuf destiné à être livré à Etihad Airways réalise des essais moteur statiques au sol sur l'une des aires d'essai de l'usine Airbus de Saint-Martin du Touch dans la banlieue de Toulouse.
Sept techniciens de la société émiratie Abu Dhabi Aircraft Technologies (ADAT, anciennement connu sous le nom de GAMCO), une société d'ingénierie et de maintenance mandatée par Etihad Airways et deux d'Airbus effectuaient un point fixe moteur (essai de forte poussée pour fluidifier l'huile afin de détecter un éventuel suintement) avec l'assistance de deux techniciens de piste. Certaines procédures n'ont alors pas été respectées:
- absence de cales sous les trains de pneus
- poussée simultanée des quatre réacteurs atteignant une puissance non conforme
L'avion est alors propulsé en 13 secondes sur le mur antibruit de l'aire qu'il escalade partiellement, sans que le technicien d'essai ne pense à réduire la poussée des moteurs, puis le cockpit se détache de l'avion. L'avion est estimé à 240 millions d'euros. L'accident a fait dix blessés, dont 3 graves, principalement des techniciens qui se trouvaient à bord de l'appareil (2 employés d'Airbus et 7 employés d'ADAT). Une personne au sol a été choquée mais non blessée. L'avion est très endommagé et non récupérable.