La densité de population est en augmentation depuis 1968, en cohérence avec l'augmentationd e la population. En 2007, la densité était de 117,9 habitants/km².
La catégorie socioprofessionnelle des retraités est, avec 27,5 %, 2,2 % au-dessus de la moyenne nationale.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 566 136 | 100 | 507 087 | 100 | 269 503 | 296 634 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 5 837 | 1 | 6 716 | 1,3 | 4 238 | 1 599 | 0,2 | 1,6 | 0,7 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 23 820 | 4,2 | 21 718 | 4,3 | 17 273 | 6 546 | 1 | 6,9 | 2 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 32 351 | 5,7 | 24 215 | 4,8 | 20 073 | 12 278 | 0,8 | 9,5 | 2,8 |
Professions intermédiaires | 71 619 | 12,7 | 56 527 | 11,1 | 35 508 | 36 111 | 6 | 21,8 | 3,6 |
Employés | 92 982 | 16,4 | 81 492 | 16,1 | 21 928 | 71 055 | 15,3 | 26,4 | 4,2 |
Ouvriers | 71 326 | 12,6 | 68 385 | 13,5 | 59 036 | 12 290 | 15,2 | 19,4 | 3,1 |
Retraités | 155 899 | 27,5 | 119 277 | 23,5 | 74 543 | 81 356 | 0 | 0,8 | 71,7 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 112 301 | 19,8 | 128 757 | 25,4 | 36 903 | 75 398 | 61,4 | 13,5 | 12,1 |
Source : Insee |