Démographie de la Suisse - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Au 1er janvier 2010, la Suisse comptait 7 783 000 habitants dont 1 711 000 étrangers. Après une décennie 1975-1984 de quasi-stagnation, la population du pays a repris sa tendance ascendante, malgré une des fécondités les plus basses d'Europe et de tendance plutôt stationnaire. L'essentiel de l'accroissement est dû désormais à l'arrivée d'étrangers toujours plus nombreux et faisant plus d'enfants que les nationaux.

Évolution fédérale

Évolution de la démographie entre 1970 et 2005 (chiffres de l'Office fédéral de la statistique, 2005 : Population en milliers d'habitants

Évolution de la population cantonale

Cantons et régions Population au 31 décembre
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total Suisse 7 123 537 7 164 444 7 204 055 7 255 653 7 313 853 7 364 148 7 415 102 7 459 128 7 507 300 7 591 400
Région
lémanique 1 284 981 1 294 974 1 305 284 1 317 017 1 331 131 1 348 106 1 362 754 1 376 306 1 390 300 1 407 900
- Genève 398 910 403 067 408 820 413 618 418 747 423 993 427 396 430 638 433 800 437 400
- Valais 274 458 275 632 276 170 278 419 281 345 285 008 287 976 291 575 294 600 298 900
- Vaud 611 613 616 275 620 294 624 980 631 039 639 105 647 382 654 093 661 900 671 700
Espace
Mittelland 1 651 269 1 656 109 1 658 575 1 667 070 1 675 111 1 681 531 1 690 135 1 696 509 1 703 000 1 716 700
- Berne 941 144 943 427 943 696 946 310 949 590 951 957 955 378 957 064 959 100 962 700
- Fribourg 232 086 234 307 236 339 240 339 243 400 246 656 250 377 253 954 257 600 264 000
- Jura 68 995 68 818 68 794 68 930 69 074 69 064 69 091 69 110 69 200 69 600
- Neuchâtel 165 594 165 649 165 731 166 227 166 767 167 047 167 910 168 444 168 800 170 000
- Soleure 243 450 243 908 244 015 245 264 246 280 246 807 247 379 247 937 248 300 250 400
Suisse
du nord-ouest 983 728 987 699 992 009 997 850 1 005 450 1 011 729 1 017 180 1 021 034 1 026 300 1 035 100
- Argovie 536 462 540 639 544 306 550 298 555 782 560 674 565 122 569 344 574 300 581 100
- Bâle-Campagne 256 761 258 602 260 036 261 083 262 949 264 402 265 305 266 089 267 000 269 000
- Bâle-Ville 190 505 188 458 187 667 186 469 186 719 186 653 186 753 185 601 185 100 185 000
Canton de
Zurich 1 187 609 1 198 569 1 211 647 1 226 931 1 241 312 1 249 893 1 261 810 1 272 590 1 283 300 1 307 300
Suisse
orientale 1 038 600 1 041 863 1 043 836 1 045 895 1 051 164 1 056 524 1 059 586 1 061 852 1 065 400 1 073 400
- Appenzell Rh.-Ext. 53 816 53 737 53 515 53 138 53 097 52 976 52 841 52 561 52 300 52 900
- Appenzell Rh.-Int. 14 873 14 946 15 021 14 977 14 985 15 010 15 029 15 220 15 400 15 500
- Glaris 38 698 38 708 38 546 38 216 38 322 38 502 38 317 38 173 38 100 38 100
- Grisons 186 118 186 026 186 744 185 225 185 771 186 943 187 812 187 803 187 800 188 400
- Saint-Gall 444 891 447 609 449 399 452 904 455 251 457 289 458 821 459 999 462 100 465 900
- Schaffhouse 73 725 73 552 73 305 73 229 73 834 73 968 73 788 73 764 73 800 74 500
- Thurgovie 226 479 227 285 227 306 228 206 229 904 231 836 232 978 234 332 235 900 238 200
Suisse
Centrale 671 171 676 732 682 489 688 362 694 429 699 050 703 706 708 561 714 300 722 300
- Lucerne 343 254 345 357 347 209 350 017 351 889 353 175 354 731 356 384 359 100 363 000
- Nidwald 37 320 37 657 38 000 38 389 38 736 39 070 39 497 39 803 40 100 40 400
- Obwald 31 989 32 225 32 414 32 678 32 961 33 142 33 162 33 269 33 600 34 100
- Schwytz 126 479 128 248 130 232 131 264 133 227 134 903 135 989 137 522 138 800 141 000
- Uri 35 612 35 487 35 246 34 992 35 209 35 118 35 083 35 087 35 000 34 900
- Zoug 96 517 97 758 99 388 101 022 102 407 103 642 105 244 106 496 107 700 109 000
Canton
du Tessin 306 179 308 498 310 215 312 528 315 256 317 315 319 931 322 276 324 600 328 700
Cantons et régions 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Source :

Page générée en 0.093 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise