Démographie de la Suisse - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mouvements de la population en Suisse

Récapitulatif des différents mouvements de la population en Suisse durant la dernière période :

Population
01-01
Naissances Décès Solde
naturel
Solde
migratoire
Population
31-12
Accroissement %
1971 6 193 064 96 261 57 856 38 405 2 275 6 233 744 40 680 0,7
1972 6 233 744 91 342 56 489 34 853 19 571 6 288 168 54 424 0,9
1973 6 288 168 87 518 56 990 30 528 7 829 6 326 525 38 357 0,6
1974 6 326 525 84 507 56 403 28 104 1 656 6 356 285 29 760 0,5
1975 6 356 285 78 464 55 924 22 540 -57 847 6 320 978 -35 307 -0,6
1976 6 320 978 74 199 57 095 17 104 -54 053 6 284 029 -36 949 -0,6
1977 6 284 029 72 829 55 658 17 171 -22 881 6 278 319 -5 710 -0,1
1978 6 278 319 71 375 57 718 13 657 -6 820 6 285 156 6 837 0,1
1979 6 285 156 71 986 57 454 14 532 3 885 6 303 573 18 417 0,3
1980 6 303 573 73 661 59 097 14 564 17 106 6 335 243 31 670 0,5
1981 6 335 243 73 747 59 763 13 984 23 677 6 372 904 37 661 0,6
1982 6 372 904 74 916 59 204 15 712 21 097 6 409 713 36 809 0,6
1983 6 409 713 73 659 60 756 12 903 5 217 6 427 833 18 120 0,3
1984 6 427 833 74 710 58 602 16 108 11 955 6 455 896 28 063 0,4
1985 6 455 896 74 684 59 583 15 101 13 837 6 484 834 28 938 0,4
1986 6 484 834 76 320 60 105 16 215 22 364 6 523 413 38 579 0,6
1987 6 523 413 76 505 59 511 16 994 26 392 6 566 799 43 386 0,7
1988 6 566 799 80 345 60 648 19 697 33 477 6 619 973 53 174 0,8
1989 6 619 973 81 180 60 882 20 298 33 579 6 673 850 53 877 0,8
1990 6 673 850 83 939 63 739 20 200 56 643 6 750 693 76 843 1,2
1991 6 757 188 86 200 62 634 23 566 61 440 6 842 768 85 580 1,3
1992 6 842 768 86 910 62 302 24 608 40 156 6 907 959 65 191 1,0
1993 6 907 959 83 762 62 512 21 250 39 512 6 968 570 60 611 0,9
1994 6 968 570 82 980 61 987 20 993 30 883 7 019 019 50 449 0,7
1995 7 019 019 82 203 63 387 18 816 24 519 7 062 354 43 335 0,6
1996 7 062 354 83 007 62 637 20 370 - 1 378 7 081 346 18 992 0,3
1997 7 081 346 80 584 62 839 17 745 - 2 626 7 096 465 15 119 0,2
1998 7 096 465 78 949 62 569 16 380 10 692 7 123 537 27 072 0,4
1999 7 123 537 78 408 62 503 15 905 16 149 7 164 444 40 907 0,6
2000 7 164 444 78 458 62 528 15 930 17 660 7 204 055 33 194 0,46
2001 7 197 638 72 295 61 228 11 067 41 843 7 255 653 58 015 0,8
2002 7 255 653 72 372 61 768 10 604 48 921 7 313 853 58 200 0,8
2003 7 313 853 71 848 63 070 8 778 43 027 7 364 148 50 295 0,7
2004 7 364 148 73 082 60 180 12 902 40 462 7 415 102 50 954 0,7
2005 7 415 102 72 903 61 124 11 779 36 180 7 459 128 44 026 0,6
2006 7 459 128 73 371 60 283 13 088 39 368 7 508 739 49 611 0,7
2007 7 508 739 74 500 60 300 14 200 68 500 7 593 494 82 700 1,12
2008 7 593 494 76 691 61 233 15 458 98 167 7 701 856 108 362 1,4
2009 7 701 856 78 200 62 600 15 600 65 600 7 783 000 81 200 1,1
2010 7 783 000
Population
01-01
Naissances Décès Solde
naturel
Solde
migratoire
Population
31-12
Accroissement %

Source :

  • OFS - État de la population et évolution démographique - Analyses

Notes :

Les totaux de population en date du 31-12 incluent divers ajustements statistiques et rectifications.
Les divergences entre la population de fin d'année et celle de début d'année constatées en 1990/1991 et 2000/2001 sont dues à des adaptations du bilan liées aux recensements de 1990 et 2000.
Page générée en 0.095 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise