Les dernières estimations concernant la population de la Hongrie, établies en date du 1er janvier 2006, donnaient un chiffre de 10 076 600 habitants. Ceci constituait une baisse de 20 900 habitants par rapport au début de l'année précédente, répartie entre un déficit naturel de –38 200 personnes et un solde migratoire positif de 17 300 migrants.
Sources :
Année | Population 1er janvier | Naissances | Taux natalité | Taux fécondité | Nbre de décès | Taux mortalité | Solde naturel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 9 292 514 | 195 567 | 20,9 | 2,60 | 106 902 | 11,4 | 88 665 |
1955 | 9 766 600 | 210 430 | 21,4 | 2,80 | 97 848 | 9,9 | 112 582 |
1960 | 9 961 044 | 146 461 | 14,6 | 2,02 | 101 525 | 10,1 | 44 936 |
1965 | 10 140 035 | 133 009 | 13,1 | 1,82 | 108 119 | 10,6 | 24 890 |
1970 | 10 322 099 | 151 819 | 14,6 | 1,97 | 120 197 | 11,6 | 31 622 |
1975 | 10 500 928 | 194 240 | 18,4 | 2,35 | 131 102 | 12,4 | 63 138 |
1980 | 10 709 463 | 148 673 | 13,8 | 1,91 | 145 355 | 13,5 | 3 318 |
1985 | 10 598 556 | 130 200 | 12,3 | 1,85 | 147 614 | 13,9 | -17 414 |
1990 | 10 374 823 | 125 679 | 12,1 | 1,87 | 145 660 | 14,0 | -19 981 |
1991 | 10 373 153 | 127 207 | 12,2 | 1,87 | 144 813 | 13,9 | -17 606 |
1992 | 10 373 647 | 121 724 | 11,7 | 1,78 | 148 781 | 14,3 | -27 057 |
1993 | 10 365 035 | 117 033 | 11,2 | 1,69 | 150 244 | 14,5 | -33 211 |
1994 | 10 350 010 | 115 598 | 11,1 | 1,64 | 146 889 | 14,2 | -31 291 |
1995 | 10 336 700 | 112 054 | 10,8 | 1,57 | 145 431 | 14,0 | -33 377 |
1996 | 10 321 229 | 105 272 | 10,2 | 1,46 | 143 130 | 13,8 | -37 858 |
1997 | 10 301 247 | 100 350 | 9,7 | 1,38 | 139 434 | 13,5 | -39 084 |
1998 | 10 279 724 | 97 301 | 9,4 | 1,33 | 140 870 | 13,7 | -43 569 |
1999 | 10 253 416 | 94 645 | 9,2 | 1,29 | 143 210 | 13,9 | -48 565 |
2000 | 10 221 644 | 97 597 | 9,5 | 1,32 | 135 601 | 13,2 | -38 004 |
2001 | 10 200 298 | 97 047 | 9,5 | 1,31 | 132 183 | 12,9 | -35 136 |
2002 | 10 174 853 | 96 804 | 9,5 | 1,30 | 132 833 | 13,0 | -36 029 |
2003 | 10 142 362 | 94 647 | 9,3 | n.d. | 135 823 | 13,4 | -41 176 |
2004 | 10 116 742 | 95 100 | 9,4 | 1,28 | 132 500 | 13,1 | -37 400 |
2005 | 10 097 500 | 97 500 | 9,7 | 135 700 | 13,5 | –38 200 | |
2006 | 10 076 600 | ||||||
2007 | 10 066 158 | ||||||
2008 | 10 045 401 | ||||||
2009 | 10 030 975 | ||||||
2010 | 10 014 324 | ||||||
Population | Naissances | Taux natalité | Taux fécondité | Nbre de décès | Taux mortalité | Solde naturel |
Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, la Hongrie a présenté un parcours démographique tout à fait atypique. La Hongrie fut le premier pays d'Europe à enregistrer pour la première fois une chute de la natalité sous le seuil des 2,1 enfants par femme, nécessaire à l'époque pour assurer le simple remplacement des générations. Celà se produisit en 1959-1960, après un décrochage qui durait depuis 1956. En Allemagne, second pays d'Europe à casser vers le bas le seuil de reproduction simple de la population, cela n'eut lieu qu'en 1970-1971. La fécondité hongroise tenta par deux fois de se redresser, d'abord en 1968, mais d'une manière fort éphémère, puis en 1975-1978, alors qu'ailleurs en Europe occidentale, la natalité et la fécondité plongeaient durablement. De 1960 à 1992, à part ces deux sursauts, la fécondité oscilla entre 1,70 et 2,02. Mais en 1993 se produisit un nouvel et important décrochage qui mena la fécondité à un plus bas historique de 1,30 en 2002. La déjà longue ancienneté de la dénatalité en Hongrie a fait en sorte que la population est fort vieillie, et que le nombre des décès dépasse actuellement de beaucoup le nombre des naissances. Depuis 1982-1983, le solde naissances/décès ne cesse d'être négatif et le pays a déjà perdu plus de 600.000 habitants. Les prévisions de la CIA pour 2006 sont très négatives.