Démographie de l'Hérault - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Démographie de l'Hérault

Évolution démographique du département entre 1801 et 2006

Évolution démographique
1801 1831 1841 1851 1856 1861 1866
275.449 346.207 367.343 389.286 400.424 409.391 427.245
1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901
429.878 445.053 441.527 439.044 461.012 469.684 489.421
1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946
482.779 480.484 488.215 500.575 514.819 502.043 461.100
1954 1962 1968 1975 1982 1990 1991
471.429 516.658 591.397 648.202 706.499 794.603 805 887
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
817.317 829.197 839.568 850.037 861.681 872.270 884.890
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
896.441 910.665 925.643 942.839 957.637 971.433 985.113
2006
1.001.041

Diagramme de l'évolution démographique

Évolution démographique des communes de l'Hérault entre 1881 et 1999

Nom de la
commune
Pop
1881
Pop
1911
Pop
1936
Pop
1968
Pop
1999
Abeilhan 675 887 945 762 979
Adissan 535 828 825 733 736
Agde 8170 9265 9242 10184 19988
Agel 393 321 344 249 167
Agonès 98 89 97 68 179
Aigne 445 406 426 321 234
Aigues-Vives 742 617 627 503 354
Les Aires 521 450 360 364 544
Alignan-du-Vent 1181 1369 1317 1039 1134
Aniane 3197 2139 2074 1773 2098
Arboras 123 101 93 69 74
Argelliers 338 273 190 155 731
Aspiran 1290 1525 1574 1194 1167
Assas 258 366 400 352 1305
Assignan 258 235 275 162 168
Aumelas 223 259 219 225 378
Aumes 431 432 330 310 310
Autignac 918 1100 954 1005 729
Avène 1121 924 681 457 275
Azillanet 731 681 726 468 370
Babeau-Bouldoux 0 0 453 321 243
Baillargues 683 1003 993 1279 5842
Balaruc-les-Bains 992 1625 1601 1830 5688
Balaruc-le-Vieux 0 530 383 533 1802
Bassan 594 761 706 735 1454
Beaufort 327 294 293 194 155
Beaulieu 510 539 462 508 1400
Bédarieux 6923 6186 8512 7135 5962
Bélarga 286 373 295 247 258
Berlou 341 317 361 267 184
Bessan 2544 2863 3034 2972 4025
Béziers 42915 51042 73295 80481 69153
Boisseron 687 546 555 583 1151
Boisset 190 91 45 7 30
La Boissière 253 310 312 221 718
Le Bosc 715 691 622 658 739
Boujan-sur-Libron 848 1102 1137 1121 2627
Le Bousquet-d'Orb 2415 2101 2262 2270 1483
Bouzigues 1137 1183 822 830 1208
Brenas 147 110 81 31 25
Brignac 261 268 254 232 345
Brissac 832 741 542 370 442
Buzignargues 160 150 124 117 199
Cabrerolles 608 451 403 284 270
Cabrières 629 566 542 415 338
Cambon-et-Salvergues 584 405 219 120 74
Campagnan 296 352 366 310 391
Campagne 93 141 122 159 233
Camplong 1685 574 596 348 187
Candillargues 150 303 304 311 1143
Canet 799 927 950 1022 1598
Capestang 3737 4010 3492 3014 3007
Carlencas-et-Levas 148 105 86 49 88
Cassagnoles 445 332 221 151 79
Castanet-le-Haut 581 513 505 222 167
Castelnau-de-Guers 747 932 926 837 889
Castelnau-le-Lez 815 1103 2226 8169 14214
Castries 1044 1242 1234 1791 5146
La Caunette 601 570 525 360 306
Causse-de-la-Selle 530 374 282 169 291
Causses-et-Veyran 736 825 1011 612 546
Caussiniojouls 296 216 183 155 117
Caux 1828 1946 2008 1711 1968
Le Caylar 766 550 449 327 383
Cazedarnes 468 502 457 353 394
Cazevieille 70 44 64 26 118
Cazilhac 685 723 664 857 1161
Cazouls-d'Hérault 500 535 442 315 272
Cazouls-lès-Béziers 3201 3778 3438 3171 3321
Cébazan 575 634 498 420 343
Ceilhes-et-Rocozels 961 842 608 397 256
Celles 95 102 64 29 20
Cers 370 450 593 666 1803
Cessenon-sur-Orb 2407 2560 2567 2025 1730
Cesseras 700 634 669 442 400
Ceyras 635 655 531 503 725
Clapiers 216 302 325 374 4631
Claret 634 670 568 468 1069
Clermont-l'Hérault 5450 5177 5426 6209 6532
Colombières-sur-Orb 504 423 320 266 417
Colombiers 840 1050 1058 969 2065
Combaillaux 168 201 169 194 1285
Combes 308 203 177 152 265
Corneilhan 667 1053 939 1017 1536
Coulobres 161 222 177 193 229
Courniou 0 1111 773 529 606
Cournonsec 458 565 470 555 1964
Cournonterral 1731 1980 1705 2088 5069
Creissan 495 577 501 475 938
Le Crès 289 334 444 1388 6800
Le Cros 247 185 79 49 38
Cruzy 1689 1584 1425 1059 830
Dio-et-Valquières 282 219 140 70 136
Espondeilhan 331 503 502 354 623
Fabrègues 1151 1640 1531 1771 5901
Faugères 819 706 555 380 438
Félines-Minervois 781 730 671 530 389
Ferrals-les-Montagnes 734 508 295 135 140
Ferrières-les-Verreries 56 55 45 11 38
Ferrières-Poussarou 278 155 76 40 49
Florensac 3698 3514 3172 2785 3859
Fontanès 98 143 115 107 202
Fontès 887 965 905 802 788
Fos 160 149 133 92 96
Fouzilhon 147 157 195 162 146
Fozières 111 90 66 65 166
Fraisse-sur-Agout 1211 823 538 294 322
Frontignan 3164 5174 6243 11141 19145
Gabian 1115 1016 1013 780 659
Galargues 370 408 358 279 519
Ganges 4201 4575 4157 4872 3502
Garrigues 103 102 112 99 127
Gigean 1438 1808 1585 1847 3552
Gignac 2582 2563 2556 2746 3955
Gorniès 434 344 214 110 121
Grabels 638 713 647 1020 5438
Graissessac 3089 2042 2416 1510 632
La Grande-Motte 0 0 50 56 6458
Guzargues 107 115 106 116 344
Hérépian 1580 1289 1171 1135 1368
Jacou 134 152 160 247 4757
Joncels 541 392 287 222 227
Jonquières 226 359 310 316 355
Juvignac 76 111 109 398 5592
Lacoste 215 209 144 125 248
Lagamas 71 64 65 46 111
Lamalou-les-Bains 468 939 1030 2029 2156
Lansargues 1314 1725 1700 1504 2491
Laroque 500 574 506 535 1126
Lattes 463 960 1243 2379 13768
Laurens 929 1208 1025 1047 932
Lauret 183 210 169 166 426
Lauroux 338 250 204 140 172
Lavalette 152 102 47 24 37
Lavérune 477 591 610 954 2603
Lespignan 1887 1875 1919 1874 2568
Lézignan-la-Cèbe 743 858 922 736 1013
Liausson 135 133 162 89 110
Lieuran-Cabrières 241 231 225 181 184
Lieuran-lès-Béziers 411 603 597 653 927
Lignan-sur-Orb 376 454 397 654 2839
La Livinière 1206 1026 886 682 588
Lodève 10185 7668 6135 7556 6900
Loupian 1028 1036 1116 901 1483
Lunas 1283 1111 1106 670 638
Lunel 6487 7730 7665 10735 22352
Lunel-Viel 930 1220 1202 1418 3174
Magalas 1463 2102 1904 1583 1827
Maraussan 1384 1939 1631 1655 2782
Margon 213 253 222 202 244
Marseillan 4065 4724 3664 3579 6199
Marsillargues 3227 3242 3002 3048 5334
Mas-de-Londres 194 179 193 129 275
Les Matelles 469 473 412 328 1429
Mauguio 1942 2849 3625 4258 14847
Maureilhan 1062 1263 1170 1172 1430
Mérifons 73 86 72 47 26
Mèze 6067 6009 4743 5005 7630
Minerve 265 235 217 125 111
Mireval 509 697 711 781 3049
Mons 889 703 612 440 507
Montady 470 651 774 911 2533
Montagnac 3460 3629 3410 3021 2981
Montarnaud 589 674 574 602 2350
Montaud 228 272 284 290 616
Montbazin 934 1160 1011 1041 2214
Montblanc 1525 1803 1651 1567 2136
Montels 81 222 205 140 168
Montesquieu 132 97 123 53 47
Montferrier-sur-Lez 629 732 645 1105 3292
Montouliers 448 470 368 241 201
Montoulieu 104 115 94 70 115
Montpellier 56005 80230 90787 161910 225392
Montpeyroux 1312 1144 914 845 1084
Moulès-et-Baucels 147 165 105 77 598
Mourèze 109 106 98 81 128
Mudaison 522 666 687 701 2262
Murles 67 75 76 47 233
Murviel-lès-Béziers 1986 2375 2122 2023 2392
Murviel-lès-Montpellier 351 509 349 424 1208
Nébian 860 971 984 854 1026
Neffiès 879 1010 856 632 697
Nézignan-l'Évêque 797 828 832 612 960
Nissan-lez-Enserune 2572 2547 2569 2450 2907
Nizas 477 618 612 504 525
Notre-Dame-de-Londres 331 408 220 235 398
Octon 578 550 370 253 397
Olargues 1048 864 755 590 571
Olmet-et-Villecun 116 105 69 62 114
Olonzac 2502 2228 2195 1856 1568
Oupia 530 504 527 368 210
Pailhès 235 296 316 258 462
Palavas-les-Flots 733 976 1519 2390 5421
Pardailhan 823 357 254 93 164
Paulhan 1432 2035 2504 2421 2634
Pégairolles-de-Buèges 215 134 97 33 54
Pégairolles-de-l'Escalette 386 302 247 168 137
Péret 705 652 616 571 560
Pérols 912 958 952 2203 7731
Pézenas 7364 6940 6937 9103 7443
Pézènes-les-Mines 410 342 279 151 172
Pierrerue 469 396 351 257 264
Pignan 1757 1859 1644 2216 5665
Pinet 648 852 904 814 990
Plaissan 402 695 671 641 642
Les Plans 314 184 156 123 265
Poilhes 353 507 495 504 507
Pomérols 1548 1832 1533 1195 1696
Popian 123 156 239 214 248
Portiragnes 569 831 922 1109 2278
Le Pouget 861 1146 1252 1077 1347
Poujols 1165 1005 1011 876 890
Le Poujol-sur-Orb 222 144 120 105 125
Poussan 1958 2046 1753 1894 4044
Pouzolles 960 1075 1032 855 781
Pouzols 324 471 475 413 629
Le Pradal 149 111 102 101 191
Prades-le-Lez 409 511 502 704 4361
Prades-sur-Vernazobre 0 349 291 246 236
Prémian 879 600 501 354 405
Le Puech 202 178 179 142 189
Puéchabon 826 532 371 200 346
Puilacher 100 201 181 163 156
Puimisson 635 789 735 721 788
Puissalicon 837 1104 918 788 911
Puisserguier 2997 3526 3271 2385 2482
Quarante 1999 2287 2168 1644 1449
Restinclières 215 258 210 211 1162
Rieussec 312 249 139 70 76
Riols 2060 1532 1332 664 684
Les Rives 264 179 124 92 127
Romiguières 58 32 32 14 15
Roquebrun 1204 976 896 663 576
Roqueredonde 352 286 179 202 138
Roquessels 169 159 158 112 123
Rosis 720 606 572 343 261
Rouet 109 113 91 46 46
Roujan 1953 1932 1732 1481 1486
Saint-André-de-Buèges 120 101 90 60 58
Saint-André-de-Sangonis 2539 2611 2630 2594 3782
Saint-Aunès 335 459 473 525 2825
Saint-Bauzille-de-la-Sylve 472 546 586 605 720
Saint-Bauzille-de-Montmel 294 402 409 354 734
Saint-Bauzille-de-Putois 1868 1729 1350 1341 1140
Saint-Brès 294 354 410 573 2477
Saint-Chinian 3798 2745 2532 1976 1777
Saint-Christol 639 836 735 682 1215
Saint-Clément-de-Rivière 127 184 169 236 4581
Saint-Drézéry 97 130 104 107 531
Sainte-Croix-de-Quintillargues 503 602 513 555 1754
Saint-Étienne-d'Albagnan 841 677 519 319 271
Saint-Étienne-de-Gourgas 450 303 191 233 308
Saint-Étienne-Estréchoux 0 952 684 502 262
Saint-Félix-de-l'Héras 89 82 53 45 29
Saint-Félix-de-Lodez 509 526 542 520 742
Saint-Gély-du-Fesc 515 609 547 907 7625
Saint-Geniès-de-Fontedit 809 824 741 862 1509
Saint-Geniès-des-Mourgues 293 257 345 200 209
Saint-Geniès-de-Varensal 929 1180 1036 1029 1076
Saint-Georges-d'Orques 768 1109 844 1091 4398
Saint-Gervais-sur-Mare 2069 1594 1338 873 789
Saint-Guilhem-le-Désert 765 541 348 229 245
Saint-Guiraud 139 155 169 126 184
Saint-Hilaire-de-Beauvoir 163 163 132 136 273
Saint-Jean-de-Buèges 644 431 272 115 184
Saint-Jean-de-Cornies 77 100 77 55 478
Saint-Jean-de-Cuculles 157 163 98 105 352
Saint-Jean-de-Fos 1367 1181 1064 939 1160
Saint-Jean-de-la-Blaquière 412 380 360 300 361
Saint-Jean-de-Minervois 0 320 234 182 115
Saint-Jean-de-Védas 674 858 956 2086 8056
Saint-Julien 533 376 242 162 191
Saint-Just 474 530 538 544 2493
Saint-Martin-de-l'Arçon 364 257 176 115 118
Saint-Martin-de-Londres 849 694 718 710 1894
Saint-Mathieu-de-Tréviers 388 566 578 571 3713
Saint-Maurice-Navacelles 656 537 302 104 142
Saint-Michel 251 181 126 72 44
Saint-Nazaire-de-Ladarez 879 647 531 465 331
Saint-Nazaire-de-Pézan 135 218 205 224 539
Saint-Pargoire 1498 1696 1706 1482 1357
Saint-Paul-et-Valmalle 284 318 302 272 754
Saint-Pierre-de-la-Fage 217 134 84 57 87
Saint-Pons-de-Mauchiens 5687 2738 2917 3267 2287
Saint-Pons-de-Thomières 621 803 594 511 513
Saint-Privat 461 347 235 183 218
Saint-Saturnin-de-Lucian 273 345 318 265 229
Saint-Sériès 186 229 225 230 583
Saint-Thibéry 1943 2300 2005 1888 2200
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 92 109 108 164 567
Saint-Vincent-d'Olargues 836 634 546 372 323
Salasc 279 263 228 181 192
La Salvetat-sur-Agout 3548 2711 1919 1361 1118
Saturargues 192 223 220 253 596
Saussan 321 402 382 425 1445
Saussines 356 406 366 306 776
Sauteyrargues 122 183 159 87 300
Sauvian 594 682 648 826 3558
Sérignan 3048 3222 2683 2950 6134
Servian 2615 3395 3110 3053 3355
Sète 35517 33049 37324 40476 39542
Siran 1022 943 910 641 568
Sorbs 268 158 88 46 52
Soubès 825 611 444 370 710
Le Soulié 1066 783 384 120 121
Soumont 268 205 151 144 134
Sussargues 302 423 317 284 2125
Taussac-la-Billière 377 331 263 219 352
Teyran 292 434 425 555 4239
Thézan-lès-Béziers 1164 1537 1501 1499 2077
Tourbes 796 849 1038 767 1276
La Tour-sur-Orb 1191 1061 1114 758 1050
Tressan 458 461 553 386 402
Le Triadou 52 74 77 93 328
Usclas-d'Hérault 196 210 225 166 144
Usclas-du-Bosc 131 128 100 75 67
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 639 426 228 109 119
Vacquières 244 250 217 181 293
Vailhan 214 186 141 116 120
Vailhauquès 550 237 242 235 1899
Valergues 229 312 346 390 1740
Valflaunès 340 402 422 251 655
Valmascle 91 63 51 40 41
Valras-Plage 0 0 1161 2190 3625
Valros 609 868 762 788 1130
Vélieux 131 102 76 37 50
Vendargues 905 1068 1140 1411 5228
Vendémian 508 570 488 533 792
Vendres 759 1028 1037 879 1549
Vérargues 132 164 187 308 446
Verreries-de-Moussans 513 322 267 252 105
Vias 2201 2145 2117 2364 4354
Vic-la-Gardiole 317 440 466 528 2464
Vieussan 871 602 488 234 214
Villemagne-l'Argentière 508 452 407 320 429
Villeneuve-lès-Béziers 2189 2163 2053 2315 3434
Villeneuve-lès-Maguelone 1210 1562 1555 1797 7351
Villeneuvette 313 272 185 61 85
Villespassans 261 250 235 156 126
Villetelle 114 114 123 154 923
Villeveyrac 1972 2215 1915 1609 2211
Viols-en-Laval 37 41 42 23 177
Viols-le-Fort 725 617 497 358 852
Total 441.527 480.484 502.043 591.397 896.441
Page générée en 0.078 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales | Partenaire: HD-Numérique
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise