La densité de population est en augmentation depuis 1968, en cohérence avec l'augmentation de la population. En 2007, la densité était de 94,7 habitants/km².
La catégorie socioprofessionnelle des ouvriers est, avec 25,0 %, 5,2 points au-dessus du taux nationale pour cette catégorie.
Catégorie socioprofessionnelle | 2007 | 1999 | Détails de l'année 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | % | Nb | % | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||||||
Ensemble | 456 254 | 100 | 426 685 | 100 | 221 470 | 234 784 | 100 | 100 | 100 |
Agriculteurs exploitants | 4 258 | 0,9 | 5 350 | 1,3 | 3 054 | 1 203 | 0,1 | 1,3 | 0,8 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 15 141 | 3,3 | 15 679 | 3,7 | 10 653 | 4 488 | 0,8 | 4,9 | 2 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 27 518 | 6 | 20 915 | 4,9 | 17 865 | 9 653 | 0,8 | 9,6 | 2,9 |
Professions intermédiaires | 61 960 | 13,6 | 50 971 | 11,9 | 30 974 | 30 986 | 7,1 | 21,9 | 3,7 |
Employés | 74 915 | 16,4 | 68 288 | 16 | 14 742 | 60 172 | 15,5 | 24,3 | 4,7 |
Ouvriers | 86 840 | 19 | 87 862 | 20,6 | 65 676 | 21 164 | 21,8 | 27,9 | 4,1 |
Retraités | 114 223 | 25 | 93 081 | 21,8 | 52 405 | 61 818 | 0 | 0,5 | 74,2 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 71 399 | 15,6 | 84 539 | 19,8 | 26 099 | 45 300 | 53,9 | 9,5 | 7,7 |
Source : Insee |