Démographie de l'Autriche - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Natalité

Natalité en Autriche
Taux brut de natalité 8,75 
Indice synthétique de fécondité 1,38 enfant(s)/femme
Source: Statistik Austria'The World Factbook, CIA

Structure de la population et pyramide des âges

Structure de la population de l'Autriche
Pyramide des âges de l'Autriche, 2005
Population 8 331 930 habitants
Densité de la population 97,7 hab./km²
Taux de croissance de la population 0,09 %
Âge médian (population totale)
 - Hommes
 - Femmes
40,9 ans
39,8 ans
42,0 ans
Structure par âge
 - 0-14 ans
 - 15-64 ans
 - 65 ans et plus

15,4 %
67,5 %
17,1 %
Rapport de masculinité (population totale)
 - À la naissance
- Moins de 15 ans
- 15-64 ans
- 65 ans et plus
0,95 homme/femme
1,05 homme/femme
1,05 homme/femme
1,01 homme/femme
0,68 homme/femme
Part de la population urbaine 66 %
Sources: Statistik Austria;The World Factbook, CIA; ONU; FAO

Les étrangers en Autriche

La répartition des résidents étrangers dans les différents länder autrichiens se présentait comme suit, fin 2004 et fin 2005 :

Étrangers fin 2004 Étrangers fin 2005 dont hors UE fin 2005 % étrangers
Autriche 788.609 814 065 586 660 9,8
Burgenland 12.522 12 665 7 195 4,5
Carinthie 34.348 34 826 22 439 6,2
Basse-Autriche 99.145 101 948 71 946 6,4
Haute-Autriche 102.823 104 528 81 435 7,5
Salzbourg 64.840 65 015 46 290 12,3
Styrie 65.761 68 286 48 792 5,7
Tyrol 69.310 71 211 40 668 10,2
Vorarlberg 46.504 46 402 33 537 12,8
Vienne 293.356 309 184 234 358 18,7

Malgré l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir (FPÖ puis BZÖ) depuis la fin des années 1990, l'immigration se porte mieux que jamais en Autriche.

Plus de 70 % des étrangers sont originaires de pays différents de l'Europe des 25. Le nombre d'étrangers a progressé en un an de 25 456 unités dont près de 16 000 rien qu'à Vienne. Mais le flux réel des migrants est plus important, car 34.876 étrangers ont acquis la nationalité autrichienne durant cette année, réduisant d'autant le nombre de résidents étrangers. La valeur exacte du solde migratoire vaut : différence entre le nombre d'étrangers 2004 et 2005, plus les naturalisés, plus les décès d'étrangers, moins les naissances étrangères. Ce qui fait 50 255 personnes, soit 6,12 pour mille, et correpondrait en France, toute proportion gardée, à un solde migratoire de plus ou moins 370 000 immigrants.

Répartition des étrangers et des immigrés par nationalité

Source :

Origine Étrangers Immigrés
1971 1981 1991 2001 2001
Total Général 211.896 291.448 517.690 710.926 1.003.399
Afrique 1.279 3.127 8.515 14.223 24.480
-- Egypte 781 1.574 4.509 4.721 9.168
Amérique 6.000 6.305 9.516 12.313 20.057
-- États-Unis 4.422 4.171 5.770 6.108 7.371
Asie 20.677 72.259 144.384 163.362 190.552
-- Chine 73 800 3.537 4.567 6.799
-- Inde 227 1.106 3.043 4.879 8.163
-- Iran 1.779 3.142 5.687 5.926 11.459
-- Philippines - 1.380 2.883 3.368 8.881
-- Turquie 16.423 59.900 118.579 127.226 125.026
Europe 170.376 200.753 348.306 514.585 765.424
-- Ex-Yougoslavie 93.337 125.890 197.886 - -
-- Serbie/Montenegro - - - 132.975 143.077
-- Bosnie - - - 108.047 134.402
-- Croatie - - - 60.650 38.808
-- Macédoine - - - 13.696 13.948
-- Slovénie - - - 6.893 21.021
-- Allemagne 46.902 40.987 57.310 72.218 140.099
-- France 1.387 1.623 2.178 4.044 5.903
-- Hongrie 2.691 2.526 10.556 12.729 30.953
-- Italie 7.778 6.681 8.636 10.064 26.099
-- Pologne 774 5.911 18.321 21.841 41.671
-- Roumanie 397 1.253 18.536 17.470 39.044
-- Suisse 3.860 3.569 4.901 5.962 11.713
-- Ex-tchécoslovaquie 2.991 2.032 11.318 - -
-- Tchéquie - - - 7.313 54.627
-- Slovaquie - - - 7.739 15.981
Océanie 570 555 738 1.026 2.019
Autres et Apatrides 12.994 8.449 6.231 5.417 867
Total Général 211.896 291.448 517.690 710.926 1.003.399
Origine Étrangers Immigrés
1971 1981 1991 2001 2001

Les acquisitions de nationalité autrichienne

Source :

Origine Acquisitions de nationalité
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total Général 16.243 16.274 18.321 25.032 24.645 32.080 36.382
Afrique 628 957 1.209 1.078 1.400 1.822 1.555
-- Egypte 318 448 641 580 663 819 639
-- Ghana 42 41 62 59 152 276 251
-- Nigeria 81 152 170 142 190 199 203
Amérique 411 441 453 366 357 374 364
-- États-Unis 110 70 49 54 37 58 42
Asie 9.324 7.575 8.004 12.824 9.964 13.551 15.908
-- Chine 276 415 424 400 561 737 722
-- Inde 402 540 430 304 498 658 688
-- Irak 53 106 125 364 449 229 168
-- Iran 304 354 431 500 482 451 332
-- Philippines 342 474 290 212 383 453 483
-- Turquie 7.499 5.068 5.683 10.350 6.732 10.068 12.649
Europe 5.706 7.076 8.514 10.604 12.761 16.182 18.458
-- Ex-Yougoslavie 3.133 3.671 4.151 6.745 7.576 10.760 14.018
-- Albanie 27 41 60 102 166 205 139
-- Allemagne 140 164 157 91 102 108 91
-- Bulgarie 160 187 319 305 388 389 324
-- France 9 3 3 2 5 6 5
-- Hongrie 302 333 416 409 352 322 249
-- Pologne 499 667 749 532 546 607 933
-- Roumanie 692 1.098 1.501 1.639 2.684 2.818 1.779
-- Suisse 165 183 207 90 77 55 48
-- Ex-tchécoslovaquie 264 385 542 381 544 534 471
-- Ex-URSS 166 228 323 249 284 327 348
Océanie 14 13 14 11 11 6 5
Autres et Apatrides 160 212 127 149 152 145 92
Total Général 16.243 16.274 18.321 25.032 24.645 32.080 36.382
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Plus de 80 % des acquisitions sont dues aux Turcs, aux ex-Yougoslaves aux Roumains et aux Polonais. Il y a fort peu de citoyens des pays ouest-européens qui choisissent de devenir autrichiens, et notamment fort peu d'Allemands ou de Suisses. A noter l'importance des naturalisations au sein des ressortissants des pays d'Asie (entre autres Chine, Inde, Philippines) et des Égyptiens.

Au total le taux d'acquisition de la nationalité autrichienne est élevé ces dernières années, proportionnellement plus ou moins le double de celui enregistré en France.

Page générée en 0.089 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise