Climat de Paris - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Données climatologiques depuis 1873 au parc de Paris-Montsouris

Paris-Montsouris a un climat de type Cfb (océanique) avec comme record de chaleur 40,4 °C le 28 juillet 1947 et comme record de froid - 23,9 °C le 10 décembre 1879. La température moyenne annuelle 1971 / 2000 est de 12,0 °C. La température maximale de la journée la plus froide est le 20 décembre 1939 avec - 10,5 °C.

La 9 e année avec la température minimale la plus froide pour chaque mois de 1873 à 2009 :

  • Novembre, -5,9 °C
  • Décembre, -10,4 °C
  • Janvier, -13,2 °C
  • Février, -11,3 °C
  • Mars, -6,1 °C
moyenne mensuelle 1971 – 2000 et record depuis 1873
mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année
Température minimale moyenne (°C) 2,5 2,8 5,1 6,8 10,5 13,3 15,5 15,4 12,5 9,2 5,4 3,6 8,6
Température moyenne (°C) 4,7 5,5 8,4 10,8 14,8 17,5 20 20 16,6 12,5 7,9 5,7 12,0
Température maximale moyenne (°C) 6,9 8,2 11,8 14,7 19 21,8 24,4 24,6 20,8 15,8 10,4 7,8 15,5
Ensoleillement (h) 59,4 85,6 127,8 165,6 197,6 200,5 227,4 230,7 174,3 125,5 79,8 50,6 1 724,6
Précipitations (mm) 52,4 43,7 48,5 53,0 65,0 54,3 63,1 43,0 54,7 59,7 52,0 58,7 648,1
Nombre de jours avec pluie 16,3 14,0 15,3 14,2 14,6 12,6 11,2 10,8 12,5 13,8 15,1 15,8 166,2
dont nombre de jours avec pluie ≥ 5 mm 3,77 2,83 3,17 3,6 4,57 3,53 3,9 2,67 3,77 3,47 3,83 4,17 43,26
Nombre de jours avec gel 7,5 6,5 1,57 0,23 0 0 0 0 0 0,03 2,63 6,17 24,63
Record de froid (°C)
-14,6
-14,7
-9,1
-3,5
-0,1
3,1
6
6,3
1,8
-3,1

-14
-23,9
-23,9
Record de chaleur (°C)
16,1
21,4
25,7
30,2
34,8

37,6
40,4
39,6
36,2
28,4
21
17,1
40,4
Record de pluie en 24 h (mm)
31
35,3
31,3

29
68,2
57,5
104,2
95,7
40,2
74,1
38,7
44,4
104,2
Source : Consulté en janvier 2010, nombre de jours avec gel. Record température maxi. Précipitation Nombre de jours de pluie > 0,1 Température minimale moyenne Température maximale moyenne Température moyenne Record quotidiens de températures.

Classement par année froide des températures minimales de novembre : :

  • 1890 : 28 novembre, -14,0 °C
  • 1921 : -8,9 °C
  • 1902 : -7,4 °C
  • 1915 : -7,3 °C
  • 1879 : -6,9 °C
  • 1887 : -6,2 °C
  • 1876 : -6,0 °C
  • 1874 : -5,9 °C
  • 1891 : -5,9 °C
  • 1897 : -5,5 °C

Classement par année chaude des températures minimales de novembre :

  • 2009 : le 9 et 11 novembre 4,4 °C
  • 1994 : 3,9 °C
  • 2002 : 3,5 °C
  • 2000 : 2,4 °C
  • 2003 : 1,8 °C

Classement par année froide des températures minimales de décembre :

  • 1879 : 10 décembre, -23,9 °C
  • 1938 : -12,9 °C
  • 1946 : -12,6 °C
  • 1874 : -11,6 °C
  • 1890 : -11,6 °C
  • 1908 : -11,6 °C
  • 1917 : -11,0 °C
  • 1962 : -10,8 °C
  • 1964 : -10,4 °C
  • 1927 : -10,3 °C

Classement par année chaude des températures minimales de décembre :

  • 1988 : 2,8 °C
  • 1974 : 1,6 °C
  • 1986 : 0,8 °C
  • 1954 : 0,5 °C
  • 1993 : 0,5 °C
  • 1934 : 0,4 °C

Classement par année froide des températures minimales de janvier :

  • 1940 : 23 janvier, -14,6 °C
  • 1894 : -14,0 °C
  • 1985 : -13,9 °C
  • 1918 : -13,8 °C
  • 1893 : -13,6 °C
  • 1966 : -13,6 °C
  • 1881 : -13,3 °C
  • 1942 : -13,3 °C
  • 1875 : -13,2 °C
  • 1979 : -12,7 °C
  • 1963 : -12,3 °C
  • 1947 : -12,2 °C
  • 1987 : -12,1 °C
  • 1960 : -11,3 °C
  • 1997 : -11,2 °C
  • 1891 : -10,9 °C
  • 1880 : -10,8 °C
  • 1895 : -10,8 °C
  • 1954 : -10,6 °C
  • 1888 : -10,5 °C
  • 1907 : -10,4 °C
  • 1901 : -10,3 °C

Classement par année chaude des températures minimales de janvier :

  • 1930 : 0,4 °C
  • 1975 : 0,4 °C
  • 1988 : 0,3 °C
  • 1969 : -0,3 °C
  • 1974 : -0,4 °C

Classement par année froide des températures minimales de février :

  • 1956 : 2 février, -14,7 °C
  • 1929 : -14,1 °C
  • 1888 : -13,7 °C
  • 1917 : -13,4 °C
  • 1895 : -13,2 °C
  • 1954 : -12,9 °C
  • 1876 : -12,7 °C
  • 1991 : -11,5 °C
  • 1940 : -11,3 °C
  • 1942 : -11,2 °C
  • 1919 : -10,7 °C

Classement par année chaude des températures minimales de février :

  • 1961 : 2,6 °C
  • 1990 : 2,4 °C
  • 1966 : 1,6 °C
  • 1937 : 1,2 °C
  • 1995 : 0,6 °C
  • 2007 : 0,6 °C

Classement par année froide des températures minimales de mars :

  • 1890 : 3 mars, -9,1 °C
  • 1971 : -8,6 °C
  • 1895 : -8,4 °C
  • 1888 : -7,3 °C
  • 1917 : -6,6 °C
  • 1877 : -6,2 °C
  • 1892 : -6,2 °C
  • 1904 : -6,1 °C
  • 2005 : -6,1 °C
  • 1883 : -6,0 °C
  • 1889 : -6,0 °C

Classement par année chaude des températures minimales de mars :

  • 1989 : 3,3 °C
  • 1997 : 2,7 °C
  • 1994 : 2,6 °C
  • 1991 : 2,5 °C
  • 1967 : 2,2 °C

Températures minimales

Les températures minimales mensuelles entre 1991 à 2007 ont des écarts de -3,2 °C à +4,5 °C par rapport à 1961-1990. L'augmentation des températures minimales est de +0,5 °C durant la période 1991-2000 par rapport à 1961-1990.
Avril 2007 est exceptionnel par rapport à la moyenne 1961-1990 - ancien record battu (+1,1 °C) de 1961 avec 10,5 °C en minimum et ancien record battu (+0,6 °C) de 1893 avec 21,9 °C en maximum.

température minimale (°C)
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Moy. 1961-90 2,0 2,6 4,5 6,7 10,1 13,2 15,2 14,8 12,6 9,4 5,2 2,9 8,3
1991 2,9 (+0,9) -0,6 (-3,2) 7,5 (+3,0) 6,5 (-0,2) 8,7 (-1,4) 11,5 (-1,7) 16,0 (+0,8) 16,2 (+1,4) 14,2 (+1,6) 8,7 (-0,7) 4,9 (-0,3) 2,4 (-0,5) 8,2 (-0,1)
1992 1,9 (-0,1) 3,0 (+0,4) 6,2 (+1,7) 6,8 (+0,1) 11,8 (+1,7) 13,6 (+0,4) 16,0 (+0,8) 16,6 (+1,8) 12,0 (-0,6) 7,1 (-2,3) 7,0 (+1,8) 3,4 (+0,5) 8,8 (+0,5)
1993 5,0 (+3,0) 1,8 (-0,8) 4,6 (+0,1) 8,8 (+2,1) 11,7 (+1,6) 14,3 (+1,1) 14,4 (-0,8) 13,7 (-1,1) 11,7 (-0,9) 8,1 (-1,3) 2,0 (-3,2) 5,2 (+2,3) 8,4 (+0,1)
1994 4,6 (+2,6) 3,1 (+0,5) 7,0 (+2,5) 6,5 (-0,2) 10,5 (+0,4) 13,4 (+0,2) 18,1 (+2,9) 15,8 (+1,0) 11,9 (-0,7) 8,6 (-0,8) 9,7 (+4,5) 4,8 (+1,9) 9,5 (+1,2)
1995 3,3 (+1,3) 6,3 (+3,7) 4,2 (-0,3) 7,4 (+0,7) 10,7 (+0,6) 12,7 (-0,5) 17,7 (+2,5) 17,4 (+2,6) 11,8 (-0,8) 11,7 (+2,3) 5,5 (+0,3) 2,0 (-0,9) 9,2 (+0,9)
1996 2,6 (+0,6) 1,1 (-1,5) 3,7 (-0,8) 7,1 (+0,4) 8,7 (-1,4) 14,1 (+0,9) 14,7 (-0,5) 15,2 (+0,4) 10,7 (-1,9) 9,2 (-0,2) 5,3 (+0,1) 1,1 (-1,8) 7,8 (-0,5)
1997 -1,0 (-3,0) 4,5 (+1,9) 7,4 (+2,9) 6,3 (-0,4) 10,5 (+0,4) 13,8 (+0,6) 14,9 (-0,3) 18,9 (+4,1) 12,6 (0,0) 8,9 (-0,5) 6,9 (+1,7) 4,6 (+1,7) 9,0 (+0,7)
1998 3,1 (+1,1) 3,5 (+0,9) 6,0 (+1,5) 7,3 (+0,6) 12,3 (+2,2) 13,6 (+0,4) 14,4 (-0,8) 15,0 (+0,2) 12,9 (+0,3) 9,6 (+0,2) 3,2 (-2,0) 4,0 (+1,1) 8,7 (+0,4)
1999 4,4 (+2,4) 3,2 (+0,6) 6,1 (+1,6) 8,1 (+1,4) 12,5 (+2,4) 13,2 (0,0) 16,6 (+1,4) 15,7 (+0,9) 14,6 (+2,0) 8,9 (-0,5) 4,4 (-0,8) 3,6 (+0,7) 9,3 (+1,0)
2000 2,9 (+0,9) 4,6 (+2,0) 5,7 (+1,2) 7,5 (+0,8) 12,1 (+2,0) 13,9 (+0,7) 13,9 (-1,3) 16,0 (+1,2) 13,4 (+0,8) 9,8 (+0,4) 6,3 (+1,1) 5,7 (+2,8) 9,3 (+1,0)
2001 3,6 (+1,6) 3,9 (+1,3) 6,4 (+1,9) 6,7 (0,0) 12,1 (+2,0) 13,2 (0,0) 16,1 (0,9) 16,5 (1,7) 11,3 (-1,3) 12,4 (+3,0) 5,1 (-0,1) 2,1 (-0,8) 9,1 (+0,8)
2002 4,0 (+2,0) 5,9 (+3,3) 6,5 (+2,0) 7,6 (+0,9) 10,2 (+0,1) 14,4 (+1,2) 15,0 (-0,2) 15,7 (+0,9) 12,1 (-0,5) 9,7 (+0,3) 7,8 (+2,6) 5,5 (+2,6) 9,5 (+1,2)
2003 1,3 (-0,7) 1,7 (-0,9) 6,8 (+2,3) 8,0 (+1,3) 11,1 (+1,0) 17,1 (+3,9) 16,9 (+1,7) 18,8 (+4,0) 12,5 (-0,1) 7,3 (-2,1) 6,5 (+1,3) 3,8 (+0,9) 9,3 (+1,0)
2004 3,4 (+1,4) 4,0 (+1,4) 4,7 (+0,2) 8,1 (+1,4) 10,1 (0,0) 14,3 (+1,1) 15,4 (+0,2) 16,3 (+1,5) 13,9 (+1,3) 9,8 (+0,4) 6,7 (+1,5) 2,4 (-0,5) 9,1 (+0,8)
2005 3,8 (+1,8) 1,9 (-0,7) 5,1 (+0,6) 8,1 (+1,4) 10,9 (+0,8) 15,3 (+2,1) 16,3 (+1,1) 14,7 (-0,1) 14,3 (+1,7) 12,6 (+3,2) 4,8 (-0,4) 2,5 (-0,4) 9,2 (+0,9)
2006 1,6 (-0,4) 1,9 (-0,7) 3,6 (-0,9) 7,8 (+1,1) 11,5 (+1,4) 14,7 (+1,5) 19,1 (+3,9) 14,3 (-0,5) 15,5 (+2,9) 12,3 (+2,9) 7,0 (+1,8) 3,2 (+0,3) 9,4 (+1,1)
2007 6,2 (+4,2) 6,2 (+3,6) 5,4 (+0,9) 10,5 (+3,8) 12,0 (+1,9) 14,7 (+1,5) 14,8 (-0,4) 14,4 (-0,4) 12,0 (-0,6) 9,2 (-0,2) 5,5 (+0,3) 2,9 (0,0) 9,5 (+1,2)

Températures maximales

Les températures maximales mensuelles entre 1991 à 2007 ont des écarts de -2,9 °C à +7,4 °C par rapport à 1961-1990. L'augmentation des températures maximales est de +1,0 °C durant la période 1991-2000 par rapport à 1961-1990.
La canicule européenne de 2003 fait tomber l'ancien record de température (+0,9 °C) de 1997 avec 29,9 °C (maximum) en aout.

température maximale (°C)
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Moy. 1961-90 6,3 7,9 11,0 14,5 18,4 21,6 23,9 23,6 20,8 16,0 10,1 7,0 15,1
1991 7,1 (+0,8) 5,5 (+2,4) 13,8 (+2,8) 15,1 (+0,6) 17,1 (-1,3) 19,2 (-2,5) 24,8 (+0,9) 26,9 (+3,3) 23,0 (+2,2) 15,2 (-0,8) 9,7 (-0,4) 6,7 (-0,3) 15,3 (+0,2)
1992 6,2 (-0,1) 9,5 (+1,6) 12,4 (+1,4) 14,9 (+0,4) 22,3 (+3,9) 21,9 (+0,2) 25,5 (+1,6 25,6 (+2,0) 20,1 (-0,7) 13,0 (+3,0) 12,4 (+2,3) 7,5 (+0,5) 15,9 (+0,8)
1993 9,7 (+3,4) 6,0 (-1,9 12,7 (+1,7) 16,9 (+2,4) 19,7 (+1,3) 23,0 (+1,3) 23,0 (-0,9) 24,1 (+0,5) 18,7 (-2,1) 13,1 (-2,9) 7,2 (-2,9) 9,5 (+2,5) 15,3 (+0,2)
1994 8,7 (+2,4) 8,6 (+0,7) 14,0 (+3,0) 14,2 (-0,3) 19,7 (+1,3) 22,9 (+1,2) 28,0 (+4,1) 24,5 (+0,9) 19,1 (-1,7) 16,5 (+0,5) 14,1 (+4,0) 9,8 (+2,8) 16,7 (+1,6)
1995 8,7 (+2,4) 11,3 (+3,4) 11,5 (+0,5) 14,1 (-0,4) 19,9 (+1,5) 21,6 (-0,1) 27,6 (+3,7) 27,1 (+3,5) 19,4 (-1,4) 19,5 (+3,5) 11,4 (+1,3) 5,9 (-1,1) 16,5 (+1,4)
1996 6,7 (+0,4) 5,8 (-2,1) 11,1 (+0,1) 16,5 (+2,0) 16,7 (-1,7) 24,0 (+2,3) 24,7 (+0,8) 24,2 (+0,6) 19,4 (-1,4) 16,2 (+0,2) 9,8 (-0,3) 4,8 (-2,2) 15,0 (-0,1)
1997 3,7 (-2,6) 11,5 (+3,6) 14,7 (+3,7) 16,3 (+1,8) 20,0 (+1,6) 21,7 (0,0) 24,5 (+0,6) 29,0 (+5,4) 23,4 (+2,6) 16,5 (+0,5) 11,6 (+1,5) 8,7 (+1,7) 16,8 (+1,7)
1998 8,4 (+2,1) 10,9 (+3,0) 12,9 (+1,9) 13,8 (-0,7) 22, 0 (+3,6) 23,4 (+1,7) 22,9 (-1,0) 26,1 (+2,5) 20,8 (0,0) 15,0 (-1,0) 8,5 (-1,6) 7,9 (+0,9) 16,1 (+1,0)
1999 9,4 (+3,1) 8,1 (+0,2) 13,3 (+2,3) 16,3 (+1,8) 21,9 (+3,5) 22,3 (+0,6) 26,9 (+3,0) 25,8 (+2,2) 23,5 (+2,7) 16,3 (+0,3) 9,7 (-0,4) 8,5 (+1,5) 16,8 (+1,7)
2000 7,1 (+0,8) 10,7 (+2,8) 12,8 (+1,8) 15,4 (+0,9) 21,2 (+2,8) 23,7 (+2,0) 22,6 (-1,3) 26,0 (+2,4) 21,7 (+0,9) 15,5 (-0,5) 11,5 (+1,4) 9,9 (+2,9) 16,5(+1,4)
2001 8,0 (+1,7) 9,2 (+1,3) 12,7 (+1,7) 13,4 (-1,1) 21,3 (+2,9) 23,2 (+1,5) 25,0 (+1,1) 25,8 (+2,2) 18,0 (-2,8) 19,1 (+3,1) 10,1 (0,0) 6,2 (-0,8) 16,0 (+0,9)
2002 8,5 (+2,2) 11,2 (+3,3) 13,8 (+2,8) 16,9 (+2,4) 18,7 (+0,3) 23,7 (+2,0) 23,9 (0,0) 24,0 (+0,4) 20,6 (-0,2) 16,6 (+0,6) 12,1 (+2,0) 9,1 (+2,1) 16,6 (+1,5)
2003 5,7 (-0,6) 7,3 (-0,6) 15,6 (+4,6) 17,2 (+2,7) 19,8 (+1,4) 26,5 (+4,8) 26,3 (+2,4) 29,9 (+6,3) 22,4 (+1,6) 13,6 (-2,4) 12,0 (+1,9) 7,9 (+0,9) 17,0 (+1,9)
2004 7,8 (+1,5) 9,2 (+1,3) 11,4 (+0,4) 15,9 (+1,4) 18,9 (+0,5) 23,4 (+1,7) 24,0 (+0,1) 25,2 (+1,6) 22,4 (+1,6) 16,3 (+0,3) 10,3 (+0,2) 6,2 (-0,8) 15,9 (+0,8)
2005 7,1 (+0,8) 5,5 (+2,4) 13,8 (+2,8) 15,1 (+0,6) 17,1 (-1,3) 19,2 (-2,5) 24,8 (+0,9) 26,9 (+3,3) 23,0 (+2,2) 15,2 (-0,8) 9,7 (-0,4) 6,7 (-0,3) 15,3 (+0,2)
2006 7,1 (+0,8) 5,5 (+2,4) 13,8 (+2,8) 15,1 (+0,6) 17,1 (-1,3) 19,2 (-2,5) 24,8 (+0,9) 26,9 (+3,3) 23,0 (+2,2) 15,2 (-0,8) 9,7 (-0,4) 6,7 (-0,3) 15,3 (+0,2)
2007 10,1 (+3,8) 11,6 (+3,7) 12,2 (+1,2) 21,9 (+7,4) 20,4 (+2,0) 23,0 (+1,3) 23,4 (-0,5) 22,4 (-1,2) 19,9 (-0,9) 15,3 (-0,7) 10,3 (+0,2) 7,2 (0,2) 16,5 (+1,4)
Page générée en 0.116 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise