Chicago metropolitan area - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Population

Région recensée 2007 2000 1990 1980 1970 1960 1950
Chicago- Naperville- Joliet, IL-IN-WI 9 524 673 9 098 316 8 065 633 7 869 542 7 612 314 6 794 461 5 495 364
Comté de Cook, Illinois 5 285 107 5 376 741 5 105 067 5 253 655 5 492 369 5 129 725 4 508 792
Comté de DeKalb Illinois 103 729 88 969 77 932 74 624 71 654 51 714 40 781
Comté de DuPage, Illinois 929 192 904 161 781 666 658 835 491 882 313 459 154 599
Comté de Grundy, Illinois 47 144 37 535 32 337 30 582 26 535 22 350 19 217
Comté de Kane, Illinois 501 021 404 119 317 471 278 405 251 005 208 246 150 388
Comté de Kendall, Illinois 96 818 54 544 39 413 37 202 26 374 17 540 12 115
Comté de Lake, Illinois 710 241 644 356 516 418 440 372 382 638 293 656 179 097
Comté de McHenry, Illinois 315 943 260 077 183 241 147 897 111 555 84 210 50 656
Comté de Will, Illinois 673 586 502 266 357 313 324 460 249 498 191 617 134 336
Comté de Jasper, Indiana 32 275 30 043 24 960 26 138 20 429 18 842 17 031
Comté de Lake, Indiana 492 104 484 564 475 594 522 965 546 253 513 269 368 152
Comté de Newton, Indiana 14 014 14 566 13 551 14 844 11 606 11 502 11 006
Comté de Porter, Indiana 160 578 146 798 128 932 119 816 87 114 60 279 40 076
Comté de Kenosha, Wisconsin 162 921 149 577 128 181 123 137 117 917 100 615 75 238
Aucune population du comté énumérée avec un fond gris-clair n'a été incluse dans le total parce que le comté n'était pas une partie du secteur statistique à l'heure de ce recensement.

Zones urbaines dans la Chicago CSA

Dans la limite des 16 comtés de l'aire urbaine consolidée par le Chicago Metropolitan Area se trouve les zones urbaines de CMA, il existe des subdivisions de la région. 27 zones urbaines et faisceaux. Le plus petit espace indique la distance la plus courte entre les zones urbaines ou le faisceau donné et les zones urbaines de Chicago.

Rang Zone urbaine type Population
(recensement 2000)
Superficie
(km²)
Espace
(km)
1 Chicago-Aurora-Elgin-Joliet-Waukegan, IL-IN UA 8 307 904 5 498,1 n/a
2 Round Lake Beach-McHenry-Grayslake, IL-WI^ † UA 226 848 344,9 2
3 Kenosha, WI † UA 110 942 109,2 1
4 Michigan City-LaPorte, IN-MI^^ † UA 66 199 86,1 3
5 Kankakee-Bradley-Bourbonnais, IL UA 65 073 71,5 >10
8 Morris, IL UC 13 927 19,3 >10
9 Sandwich, IL^^^ UC 12 248 23,9 >10
10 Braidwood-Coal City, IL UC 11 607 19,5 >10
11 Harvard, IL UC 8 575 13,3 >10
12 Lakes of the Four Seasons, IN † UC 8 450 12,5 4
13 Lowell, IN UC 7 914 15,8 >10
14 Wilmington, IL UC 7 107 20,8 >10
15 Manteno, IL UC 7 106 9,4 >10
16 Marengo, IL UC 6 854 8,6 >10
17 Rensselaer, IN UC 6 096 10,9 >10
18 Plano, IL † UC 5 911 6,5 3
19 Genoa, IL UC 5 137 5,5 >10
20 Genoa City, WI-IL^^^^ † UC 5 126 12,5 >10
21 Westville, IN UC 5 077 4,4 >10
22 Hebron, IN UC 4 150 11,7 >10
23 Momence, IL UC 3 711 9,7 >10
24 Peotone, IL † UC 3 358 3,5 9
25 Wonder Lake, IL † UC 2 798 2,0 5
26 Monee, IL † UC 2 787 3,7 3
27 Union Township, IN † UC 2 593 4,9 1
28 Hampshire, IL † UC 2 591 2,0 6
Page générée en 0.092 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise