Carte topographique - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Un exemple de carte topographique américaine

Une carte topographique est une carte à échelle réduite représentant le relief déterminé par altimétrie et les aménagements humains d'une région géographique de manière précise et détaillée sur un plan horizontal

Les autres cartes à échelle plus grande et les plans de ville ne sont pas des cartes topographiques car ils ne respectent pas l'échelle de réduction pour représenter les routes. En effet, l'usage principal de ces cartes routières et des plans est le repérage d'un tracé routier. Néanmoins, le fond de carte et de plan contient des informations topographiques parfaitement représentées, comme la végétation de surface, le relief, etc.

En France, la carte topographique de base est celle de l'Institut géographique national au 1/25 000 (1 cm sur la carte représente 25 000 cm, soient 250 mètres sur le terrain). La limite de valeur d'échelle entre le plan et la carte est le 1/10 000 (le plan : 1/200, 1/250, 1/500, ..., 1/5 000 ; la carte : 1/10 000, 1/20 000, ..., 1/1 000 000 et moins encore).

En Suisse, les cartes topographiques sont produites par l'Office fédéral de topographie aux échelles 1/25 000, 1/50 000, 1/100 000 et 1/200 000 sous le nom de Cartes nationales de la Suisse.

Carte topographique de haute définition de la Terre
N60-90, W150-180 N60-90, W120-150 N60-90, W90-120 N60-90, W60-90 N60-90, W30-60 N60-90, W0-30 N60-90, E0-30 N60-90, E30-60 N60-90, E60-90 N60-90, E90-120 N60-90, E120-150 N60-90, E150-180
N30-60, W150-180 N30-60, W120-150 N30-60, W90-120 N30-60, W60-90 N30-60, W30-60 N30-60, W0-30 N30-60, E0-30 N30-60, E30-60 N30-60, E60-90 N30-60, E90-120 N30-60, E120-150 N30-60, E150-180
N0-30, W150-180 N0-30, W120-150 N0-30, W90-120 N0-30, W60-90 N0-30, W30-60 N0-60, W0-30 N0-60, E0-30 N0-60, E30-60 N0-60, E60-90 N0-60, E90-120 N0-60, E120-150 N0-60, E150-180
S0-30, W150-180 S0-30, W120-150 S0-30, W90-120 S0-30, W60-90 S0-30, W30-60 S0-30, W0-30 S0-30, E0-30 S0-30, E30-60 S0-30, E60-90 S0-30, E90-120 S0-30, E120-150 S0-30, E150-180
S30-60, W150 S30-60, W120 S30-60, W90-120 S30-60, W60-90 S30-60, W30-60 S30-60, W0-30 S30-60, E0-30 S30-60, E30-60 S30-60, E60-90 S30-60, E90-120 S30-60, E120-150 S30-60, E150-180
S60-90, W150-180 S60-90, W120-150 S60-90, W90-120 S60-90, W60-90 S60-90, W30-60 S60-90, W0-30 S60-90, E0-30 S60-90, E30-60 S60-90, E60-90 S60-90, E90-120 S60-90, E120-150 S60-90, E150-180
Cette carte est découpée en carrés de 30° de latitude et de longitude. La résolution de chaque carré est de 1800 × 1800 pixels (soit , 60 pixels par degré, 1 pixel par 1 minute). Le relief est représenté par la couleur et l'ombrage au lieu de courbes de niveau.

Page générée en 0.135 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise