Butan-1-ol | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Général | |||
Nom IUPAC | |||
Synonymes | n-Butanol n-Propylcarbinol | ||
No CAS | |||
No EINECS | |||
FEMA | |||
Apparence | liquide incolore, d'odeur caractéristique. | ||
Propriétés chimiques | |||
Formule brute | C4H10O | ||
Masse molaire | 74,1216 ± 0,0042 g·mol-1 | ||
Moment dipolaire | 1,66 ± 0,03 D | ||
Diamètre moléculaire | 0,558 nm | ||
Propriétés physiques | |||
T° fusion | -90 °C | ||
T° ébullition | 117 °C | ||
Solubilité | dans l'eau à 20 °C : 77 g·l-1, complète dans les solvants polaires organiques (Éther, autres alcools). | ||
Masse volumique | 0,8 g·cm-3 | ||
T° d’auto-inflammation | 345 °C | ||
Point d’éclair | 29 °C (coupelle fermée) | ||
Limites d’explosivité dans l’air | 1,4–11,3 %vol | ||
Pression de vapeur saturante | à 20 °C : 0,6 kPa | ||
Point critique | 289,85 °C, 4,41 MPa, 0,274 l·mol-1 | ||
Thermochimie | |||
Cp | |||
Propriétés électroniques | |||
1re énergie d'ionisation | 9,99 ± 0,05 eV (gaz) | ||
Propriétés optiques | |||
Indice de réfraction |
![]() | ||
Précautions | |||
| |||
| |||
Phrases R : 10, 22, 37/38, 41, 67, | |||
Phrases S : (2), 7/9, 13, 26, 37/39, 46, | |||
| |||
| |||
| |||
3 2 0 | |||
| |||
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ![]() Danger | |||
Écotoxicologie | |||
LogP | 0,9 | ||
Seuil de l’odorat | bas : 0,12 ppm haut : 11 ppm | ||
|
Le butan-1-ol est un alcool primaire. C'est un des isomères du butanol.