Nom de l'académie | Départements rattachés | Zone |
---|---|---|
Académie d'Aix-Marseille (siège à Aix-en-Provence) | Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84) | B |
Académie d'Amiens | Aisne (02), Oise (60), Somme (80) | B |
Académie de Besançon | Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90) | B |
Académie de Bordeaux | Dordogne (24),Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64) | C |
Académie de Caen | Calvados (14), Manche (50), Orne (61), St-Pierre et Miquelon | A |
Académie de Clermont-Ferrand | Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63) | A |
Académie de Corse | Haute-Corse (2A), Corse-du-Sud (2B) | A |
Académie de Créteil | Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) | C |
Académie de Dijon | Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89) | B |
Académie de Grenoble | Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74) | A |
Académie de Guadeloupe | Guadeloupe | A |
Académie de Guyane | Guyane | A |
Académie de Lille | Nord (59), Pas-de-Calais (62) | B |
Académie de Limoges | Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87) | B |
Académie de Lyon | Ain (01), Loire (42), Rhône (69) | A |
Académie de Martinique | Martinique | A |
Académie de Montpellier | Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66) | A |
Académie de Nancy-Metz (siège à Nancy) | Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) | A |
Académie de Nantes | Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85) | A |
Académie de Nice | Alpes-Maritimes (06), Var (83) | B |
Académie d'Orléans-Tours (siège à Orléans) | Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) | B |
Académie de Paris | Paris (75) | C |
Académie de Poitiers | Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) | B |
Académie de Reims | Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52) | B |
Académie de Rennes | Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56) | A |
Académie de La Réunion | Réunion | A |
Académie de Rouen | Eure (27), Seine-Maritime (76) | B |
Académie de Strasbourg | Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68) | B |
Académie de Toulouse | Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) | A |
Académie de Versailles | Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Val-d'Oise (95) | C |
Le rectorat a toujours son siège dans la ville dont l'académie porte le nom. Pour les académies à double-nom (ex : Orléans-Tours), le siège est toujours le nom de la première ville citée (et indiqué entre parenthèse). Le nom vient la plupart du temps de la ville où se trouvait l'université. Pour les DOM, le nom de l'académie est le même que celui du département de son ressort et le siège est généralement celui de la préfecture (ou d'une commune de l'agglomération de celle-ci, comme par exemple : Schœlcher pour la Martinique ou Les Abymes pour la Guadeloupe).