Cette page regroupe plusieurs liste d'étoiles par luminosité.
La liste ci-dessous mentionne les étoiles dont la magnitude apparente est inférieure ou égale à 2,50 dans les longueurs d'onde visibles, classées par magnitude apparente croissante (la magnitude apparente 2,50 a été choisie afin de conserver une longueur de liste acceptable, le nombre d'étoiles augmentant rapidement avec la magnitude).
Pour chaque étoile, la valeur de magnitude apparente retenue est celle donnée par la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg (lien).
L'ordre exact de la liste n'est pas totalement bien défini :
Nom commun | Désignation de Bayer |
Magnitude apparente |
Distance AL |
Sources | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Soleil | -26,73 | 0,000016 | ||
1 | Sirius | α CMa | -1,47 | 8,6 | |
2 | Canopus | α Car | -0,72 | 310 | |
3 | Arcturus | α Boo | -0,04 | (var) | 37 |
4 | Alpha Centauri A | α1 Cen | -0,01 | 4 | |
5 | Véga | α Lyr | 0,03 | 25 | |
6 | Rigel | β Ori | 0,12 | 770 | |
7 | Procyon | α CMi | 0,34 | 11 | |
8 | Achernar | α Eri | 0,50 | 140 | |
9 | Bételgeuse | α Ori | 0,58 | (var) | 430 |
10 | Hadar | β Cen | 0,60 | 530 | |
11 | Capella A | α1 Aur | 0,71 | 42 | |
12 | Altaïr | α Aql | 0,77 | 17 | |
13 | Aldébaran | α Tau | 0,85 | (var) | 65 |
14 | Capella B | α2 Aur | 0,96 | 42 | |
15 | L'Épi | α Vir | 1,04 | 260 | |
16 | Antarès | α Sco | 1,09 | 600 | |
17 | Pollux | β Gem | 1,15 | 34 | |
18 | Fomalhaut | α PsA | 1,16 | 25 | |
19 | Deneb | α Cyg | 1,25 | 3 200 | |
20 | Mimosa | β Cru | 1,30 | 350 | |
21 | Alpha Centauri B | α2 Cen | 1,33 | 4 | |
22 | Régulus | α Leo | 1,35 | 77 | |
23 | Acrux 1 | α1 Cru | 1,40 | 320 | |
24 | Adhara | ε CMa | 1,51 | 430 | |
25 | Shaula | λ Sco | 1,62 | 700 | |
26 | Gacrux | γ Cru | 1,63 | 88 | |
27 | Bellatrix | γ Ori | 1,64 | 240 | |
28 | Elnath | β Tau | 1,68 | 130 | |
29 | Miaplacidus | β Car | 1,70 | 110 | |
30 | Alnilam | ε Ori | 1,70 | 1 300 | |
31 | Alnitak A | ζ1 Ori | 1,70 | 820 | |
32 | Al Na'ir | α Gru | 1,74 | 100 | |
33 | Alioth | ε UMa | 1,76 | 81 | |
34 | Dubhe A | α1 UMa | 1,79 | 120 | |
35 | Kaus Australis | ε Sgr | 1,80 | 140 | |
36 | Suhail al Muhlif A | γ12 Vel | 1,81 | 840 | |
37 | Mirfak | α Per | 1,82 | 590 | |
38 | Wezen | δ CMa | 1,84 | 1 800 | |
39 | Alkaid | η UMa | 1,85 | 100 | |
40 | Sargas | θ Sco | 1,86 | 270 | |
41 | Alhena | γ Gem | 1,90 | 100 | |
42 | Alpha Pavonis | α Pav | 1,91 | 180 | |
43 | Atria | α TrA | 1,92 | 420 | |
44 | Castor A | α1 Gem | 1,96 | 52 | |
45 | Murzim | β CMa | 1,98 | 500 | |
46 | Alphard | α Hya | 2,00 | 180 | |
47 | Hamal | α Ari | 2,00 | ||
48 | Polaris | α UMi | 2,01 | (var) | 430 |
49 | Delta Velorum A | δ1 Vel | 2,03 | 80 | |
50 | Deneb Kaitos | β Cet | 2,04 | 96 | |
51 | Saiph | κ Ori | 2,05 | 720 | |
52 | Nunki | σ Sgr | 2,06 | 220 | |
53 | Menkent | θ Cen | 2,06 | 61 | |
54 | Alpheratz | α And | 2,06 | 97 | |
55 | Mirach | β And | 2,06 | 200 | |
56 | Kochab | β UMi | 2,08 | 130 | |
57 | Acrux B | α2 Cru | 2,09 | 320 | |
58 | Ras Alhague | α Oph | 2,10 | 47 | |
59 | Algol | β Per | 2,12 | (var) | 93 |
60 | Beta Gruis | β Gru | 2,13 | 170 | |
61 | Denebola | β Leo | 2,14 | 36 | |
62 | Naos | ζ Pup | 2,21 | 1 400 | |
63 | Lambda Velorum | λ Vel | 2,23 | 570 | |
64 | Eltanin | γ Dra | 2,23 | 150 | |
65 | Alphecca A | α1 CrB | 2,24 | 75 | |
66 | Sadir | γ Cyg | 2,24 | 1 500 | |
67 | Schedar | α Cas | 2,25 | 230 | |
68 | Aspidiske | ι Car | 2,25 | 690 | |
69 | Almach A | γ1 And | 2,26 | 350 | |
70 | Mizar A | ζ1 UMa | 2,27 | 78 | |
71 | Caph | β Cas | 2,27 | 54 | |
72 | Epsilon Centauri | ε Cen | 2,27 | 380 | |
73 | Algieba A | γ1 Leo | 2,28 | 130 | |
74 | Alpha Lupi | α Lup | 2,28 | 550 | |
75 | Dschubba | δ Sco | 2,29 | 400 | |
76 | Wei | ε Sco | 2,29 | 65 | |
77 | Eta Centauri | η Cen | 2,32 | 310 | |
78 | Merak | β UMa | 2,35 | 79 | |
79 | Ankaa | α Phe | 2,37 | 77 | |
80 | Girtab | κ Sco | 2,38 | 460 | |
81 | Gamma Cassiopeiae | γ Cas | 2,39 | 610 | |
82 | Enif | ε Peg | 2,40 | 670 | |
83 | Aludra | η CMa | 2,40 | 3 200 | |
84 | Avior A | ε1 Car | 2,40 | 630 | |
85 | Scheat | β Peg | 2,42 | 200 | |
86 | Phecda | γ UMa | 2,43 | 84 | |
87 | Alderamin | α Cep | 2,44 | 49 | |
88 | Kappa Velorum | κ Vel | 2,46 | 540 | |
89 | Markab | α Peg | 2,49 | 140 | |
90 | Gienah | ε Cyg | 2,50 | 72 |
La liste ci-dessous mentionne les étoiles les plus brillantes que l'on connaisse, classées par magnitude absolue croissante dans les longueurs d'onde visibles. Cette liste n'est cependant pas complète, ni même totalement bien définie :
Étoile | Magnitude absolue | Magnitude apparente | Luminosité (L?) |
|
---|---|---|---|---|
0 | Soleil (pour référence) | 4,8 | -26,8 | 1 |
1 | LBV 1806-20 | 8,6 | 40 000 000 | |
2 | Pistol Star | -13,2 | 6 000 000 | |
3 | Cyg OB2-12 | -12,2 | ||
4 | HD 93129A | -12,1 | ||
5 | η Car | -12,1 | 3,9 à 10,5 | 4 000 000 |
6 | QPM-241 | -11,9 | ||
7 | HDE 319718 | -11,8 | ||
8 | ρ Cas | -9,6 | 4,4 | 550 000 |
9 | α Cyg (Deneb) | -8,73 | 1,25 | 135 000 |
10 | β Ori (Rigel) | -8,1 | 0,12 | 100 000 |
11 | η CMa | -7,51 | 2,45 | 85 000 |
12 | Bételgeuse | -7,2 | 0,41 | 80 000 |
13 | δ CMa | -6,87 | 1,83 | 50 000 |
14 | ο CMa | -6,46 | 3,02 | |
15 | ε Ori | -6,38 | 1,69 | 23 000 |
16 | γ Cyg | -6,12 | 2,23 | |
17 | ζ Pup | -5,95 | 2,21 | |
18 | ε Aur | -5,95 | 3,03 | |
19 | ι Sco | -5,71 | 2,99 | |
20 | η Leo | -5,6 | 3,48 | |
21 | υ Car | -5,56 | 2,92 | |
22 | Canopus | -5,53 | -0,62 | |
23 | β Cen | -5,42 | 0,61 | |
24 | α Lep | -5,4 | 2,58 | |
25 | φ Vel | -5,34 | 3,52 | |
26 | γ Vel | -5,31 | 1,75 | |
27 | ι Ori | -5,3 | 2,75 | |
28 | Antarès | -5,28 | 0,92 | 10 700 |
29 | ζ Ori | -5,26 | 1,74 | 10 500 |
30 | β Cru | -5,2 | 1,25 | 10 000 |
31 | λ Sco | -5,05 | 1,62 | |
32 | δ Ori | -4,99 | 2,25 | |
33 | π Pup | -4,92 | 2,71 | |
34 | ε CMa | -4,8 | 1,5 | |
35 | ξ Pup | -4,74 | 3,34 | |
36 | κ Ori | -4,65 | 2,07 | |
37 | α Cru | -4,6 | 0,76 | 3960 |
38 | ε Car | -4,58 | 1,86 | |
39 | Épi | -3,55 | 1 | 2180 |
40 | Achernar | -1,3 | 0,46 | 910 |
41 | γ Cru | -1,2 | 1,63 | |
42 | Aldébaran | -0,63 | 0,85 | 149 |
43 | Régulus | -0,52 | 1,35 | 134,2 |
44 | Arcturus | -0,31 | -0,04 | 114 |
45 | Capella | 0,4 | 0,08 | 76 |
46 | Castor | 0,5 | 1,98 | 58 |
47 | Véga | 0,58 | 0 | 50,1 |
48 | Pollux | 0,7 | 1,14 | 30,5 |
49 | Sirius | 1,4 | -1,46 | 23 |